Галузі / Мистецтво, спорт, розваги / Мистецтво, розваги / Театральна та концертна діяльність / Національна філармонія України
Національна філармонія України
За 2025 рік компанія отримала 29,5 млн ₴ виручки (+49,8% до минулого року) і отримала 101 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 30.01.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 7,5 млн ₴ | 14,1 млн ₴ | 19,7 млн ₴ | 29,5 млн ₴ |
| Валовий прибуток | -114,9 млн ₴ | -103,9 млн ₴ | -100,6 млн ₴ | -93,1 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -162 тис. ₴ | -167 тис. ₴ | -171 тис. ₴ | -248 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -84 тис. ₴ | -124 тис. ₴ | -141 тис. ₴ | -101 тис. ₴ |
| Активи | 51,2 млн ₴ | 51,8 млн ₴ | 51,7 млн ₴ | 53,5 млн ₴ |
| Власний капітал | 50,7 млн ₴ | 50,5 млн ₴ | 50,4 млн ₴ | 50,3 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 545 тис. ₴ | 1,3 млн ₴ | 1,3 млн ₴ | 3,2 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.