Галузі / Переробна промисловість / Готові металеві вироби / Послуги з механічного оброблення виробів металевих / ТОВ "ГРАНАТ"
ТОВ "ГРАНАТ"
За 2025 рік компанія отримала 796 тис. ₴ виручки (−20,4% до минулого року) і отримала 202 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 02.03.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 80 тис. ₴ | 1,3 млн ₴ | 1,0 млн ₴ | 796 тис. ₴ |
| Валовий прибуток | -90 тис. ₴ | 773 тис. ₴ | 190 тис. ₴ | 230 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -396 тис. ₴ | 411 тис. ₴ | -10 тис. ₴ | -202 тис. ₴ |
| Активи | 247 тис. ₴ | 647 тис. ₴ | 297 тис. ₴ | 185 тис. ₴ |
| Власний капітал | 170 тис. ₴ | 560 тис. ₴ | 250 тис. ₴ | 48 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 76 тис. ₴ | 87 тис. ₴ | 47 тис. ₴ | 137 тис. ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.