ТОВ "ПРОМСЕРВІС. ПВС"
За 2025 рік компанія отримала 2,8 млн ₴ виручки (+63,1% до минулого року) і заробила 299 тис. ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 14.05.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022* | 2023 | 2024* | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 1,2 млн ₴ | 2,4 млн ₴ | 1,7 млн ₴ | 2,8 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 165 тис. ₴ | 1,3 млн ₴ | 603 тис. ₴ | 1,1 млн ₴ |
| Чистий прибуток | -51 тис. ₴ | 90 тис. ₴ | -313 тис. ₴ | 299 тис. ₴ |
| Активи | 670 тис. ₴ | 892 тис. ₴ | 501 тис. ₴ | 782 тис. ₴ |
| Власний капітал | 347 тис. ₴ | 437 тис. ₴ | 125 тис. ₴ | 424 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 323 тис. ₴ | 455 тис. ₴ | 376 тис. ₴ | 358 тис. ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.