ТОВ "БОГАТИР"
За 2025 рік компанія отримала 114 тис. ₴ виручки (+26,7% до минулого року) і отримала 4 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 01.03.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 152 тис. ₴ | 76 тис. ₴ | 90 тис. ₴ | 114 тис. ₴ |
| Валовий прибуток | 79 тис. ₴ | 44 тис. ₴ | 46 тис. ₴ | 73 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -6 тис. ₴ | 9 тис. ₴ | -3 тис. ₴ | -4 тис. ₴ |
| Активи | 23 тис. ₴ | 39 тис. ₴ | 62 тис. ₴ | 30 тис. ₴ |
| Власний капітал | 20 тис. ₴ | 29 тис. ₴ | 26 тис. ₴ | 22 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 3 тис. ₴ | 10 тис. ₴ | 36 тис. ₴ | 8 тис. ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.