ТОВ "О2КСИГЕН"
За 2025 рік компанія отримала 3,6 млн ₴ виручки (−5,4% до минулого року) і заробила 170 тис. ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 27.02.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 2,7 млн ₴ | 3,6 млн ₴ | 3,8 млн ₴ | 3,6 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 531 тис. ₴ | 880 тис. ₴ | 974 тис. ₴ | 207 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | 123 тис. ₴ | 167 тис. ₴ | 180 тис. ₴ | 170 тис. ₴ |
| Активи | 1,9 млн ₴ | 2,1 млн ₴ | 2,3 млн ₴ | 2,5 млн ₴ |
| Власний капітал | 1,9 млн ₴ | 2,1 млн ₴ | 2,3 млн ₴ | 2,4 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 60 тис. ₴ | 57 тис. ₴ | 57 тис. ₴ | 57 тис. ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.