ТОВ "СТУДІЯ 10/1"
За 2025 рік компанія отримала — виручки і отримала 5 тис. ₴ чистого збитку.
Збиткова 4 роки поспіль. У 2025 році середня кількість працівників — 1.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 06.01.2026.
Стан компанії
Автоматична оцінка за річною звітністю 2025 року
64зі 100Є ризики
- •Виручки майже немає
- ✓Подає річну звітність щороку
Оцінка рахується лише з фінзвітності й не замінює перевірку контрагента: судові справи, податковий борг і власників вона не враховує.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 |
| Виручка | 336 тис. ₴ | — | — | — |
| Чистий прибуток | -44 тис. ₴ | -42 тис. ₴ | -21 тис. ₴ | -5 тис. ₴ |
| Активи | 100 тис. ₴ | 58 тис. ₴ | 5 тис. ₴ | — |
| Власний капітал | 100 тис. ₴ | 58 тис. ₴ | 5 тис. ₴ | — |
| Працівників (середня кількість) | 1 | — | 1 | 1 |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Театральна та концертна діяльність»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
| 1 | Театрально-видовищний заклад культури"Київський національний академічний театр оперети" | 239,2 млн ₴ | +10,8% | 0 тис. ₴ |
| 2 | Державне некомерційне товариство "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка" | 156,1 млн ₴ | +65,5% | 0 тис. ₴ |
| 3 | Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний Молодий театр" | 115,7 млн ₴ | +3,2% | 8,1 млн ₴ |
| 4 | Комунальний заклад"Театрально-видовищний заклад культури"Київський муніципальний академічний театр опери та балету " | 110,1 млн ₴ | +33,0% | 1,6 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ЕНКО ЛТД" | 105,9 млн ₴ | +32,9% | 2,9 млн ₴ |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ" | 89,7 млн ₴ | +210,3% | 3,8 млн ₴ |
| 7 | ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ" ІМЕНІ ВІТАЛІЯ МАЛАХОВА | 89,5 млн ₴ | +20,4% | 0 тис. ₴ |
| 8 | Державне некомерційне товариство "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка" | 83,7 млн ₴ | +24,4% | 0 тис. ₴ |
| 9 | Театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" | 80,6 млн ₴ | +22,0% | 7,9 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "СУПЕРСИМЕТРІЯ" | 74,7 млн ₴ | +24,6% | 15,7 млн ₴ |
Усі компанії виду діяльності →
Дивіться також
Компанії й показники галузі