Галузі / Державне управління й оборона / Державне управління й оборона / Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної… / ТОВ "РОСУКРСЕРТ"
ТОВ "РОСУКРСЕРТ"
За 2025 рік компанія отримала 6,7 млн ₴ виручки (+50,5% до минулого року) і заробила 18 тис. ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 08.02.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 2,5 млн ₴ | 4,7 млн ₴ | 4,4 млн ₴ | 6,7 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 457 тис. ₴ | 1,2 млн ₴ | 136 тис. ₴ | 762 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | 303 тис. ₴ | 298 тис. ₴ | -128 тис. ₴ | 18 тис. ₴ |
| Активи | 3,6 млн ₴ | 3,7 млн ₴ | 3,6 млн ₴ | 3,6 млн ₴ |
| Власний капітал | 3,4 млн ₴ | 3,7 млн ₴ | 3,5 млн ₴ | 3,5 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 235 тис. ₴ | 50 тис. ₴ | 37 тис. ₴ | 54 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.