Галузі / Фінанси та страхування / Фінансові послуги / Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти / АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТІМ ГРУП"
АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТІМ ГРУП"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 45,9 млн ₴ виручки (−80,8% до минулого року) і заробила 14,9 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 30.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 42,7 млн ₴ | 221,3 млн ₴ | 268,6 млн ₴ | 299,7 млн ₴ | 45,9 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 30,9 млн ₴ | 96,9 млн ₴ | 120,3 млн ₴ | 114,2 млн ₴ | 30,9 млн ₴ |
| Операційний прибуток | 28,8 млн ₴ | 92,7 млн ₴ | 123,5 млн ₴ | 111,4 млн ₴ | 12,9 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 7,4 млн ₴ | 97,1 млн ₴ | 145,9 млн ₴ | 117,6 млн ₴ | 14,9 млн ₴ |
| Активи | 628,6 млн ₴ | 577,5 млн ₴ | 462,1 млн ₴ | 744,9 млн ₴ | 880,9 млн ₴ |
| Власний капітал | 108,2 млн ₴ | 198,5 млн ₴ | 256,2 млн ₴ | 373,8 млн ₴ | 388,7 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 520,4 млн ₴ | 379,0 млн ₴ | 205,9 млн ₴ | 333,4 млн ₴ | 395,3 млн ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Сплачені податки | — | 235 тис. ₴ | 629 тис. ₴ | 254 тис. ₴ | 139 тис. ₴ |
| Дивіденди | — | 6,7 млн ₴ | 88,2 млн ₴ | 0 тис. ₴ | 0 тис. ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.