Галузі / Фінанси та страхування / Фінансові послуги / Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти / АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО"
АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 79,5 млн ₴ виручки (−67,7% до минулого року) і заробила 55,0 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 28.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | 4,8 млн ₴ | 3,4 млн ₴ | 265,9 млн ₴ | 79,5 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 0 тис. ₴ | 3,1 млн ₴ | 2,1 млн ₴ | 162,8 млн ₴ | 47,7 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -27,2 млн ₴ | -235,6 млн ₴ | -39,1 млн ₴ | 44,1 млн ₴ | 7,0 млн ₴ |
| Чистий прибуток | -13,5 млн ₴ | 8,2 млн ₴ | -6,4 млн ₴ | 208,7 млн ₴ | 55,0 млн ₴ |
| Активи | 472,4 млн ₴ | 559,3 млн ₴ | 942,5 млн ₴ | 1,1 млрд ₴ | 1,3 млрд ₴ |
| Власний капітал | 43,3 млн ₴ | 51,5 млн ₴ | 45,0 млн ₴ | 253,7 млн ₴ | 308,7 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 9,2 млн ₴ | 26 тис. ₴ | 2,7 млн ₴ | 41,1 млн ₴ | 48,4 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.