Галузі / Державне управління й оборона / Державне управління й оборона / Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної… / ТОВ "УКРСИСТЕМС"
ТОВ "УКРСИСТЕМС"
За 2025 рік компанія отримала 5,8 млн ₴ виручки (+27,9% до минулого року) і заробила 1,7 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 26.02.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 1,4 млн ₴ | 3,0 млн ₴ | 4,5 млн ₴ | 5,8 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 532 тис. ₴ | 1,2 млн ₴ | 2,2 млн ₴ | 2,4 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 354 тис. ₴ | 876 тис. ₴ | 1,8 млн ₴ | 1,7 млн ₴ |
| Активи | 413 тис. ₴ | 713 тис. ₴ | 1,3 млн ₴ | 1,1 млн ₴ |
| Власний капітал | 200 тис. ₴ | 505 тис. ₴ | 585 тис. ₴ | 709 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 214 тис. ₴ | 208 тис. ₴ | 668 тис. ₴ | 378 тис. ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 3 | — | 3 | 3 |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.