Галузі / Енергетика (електро-, газопостачання) / Електроенергія, газ, пара
Електроенергія, газ, пара
Розділ КВЕД 35
За 9 місяців 2026 1 729 компаній отримали 2,0 трлн ₴ виручки (+19,6% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 27,5 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 3 326 | 1,5 трлн ₴ | — | -156,8 млрд ₴ | 1,5 трлн ₴ |
| 2023 рік | 3 648 | 1,6 трлн ₴ | +5,7% | -36,2 млрд ₴ | 1,7 трлн ₴ |
| 2024 рік | 4 186 | 1,9 трлн ₴ | +17,6% | -11,7 млрд ₴ | 1,9 трлн ₴ |
| 2025 рік | 4 151 | 2,4 трлн ₴ | +22,8% | 26,4 млрд ₴ | 2,0 трлн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 1 729 | 2,0 трлн ₴ | +19,6% | 27,5 млрд ₴ | 2,0 трлн ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Торгівля електроенергією | 657 | 1,2 трлн ₴ | +28,9% | 11,3 млрд ₴ |
| Виробництво електроенергії | 2 168 | 477,5 млрд ₴ | +21,2% | 44,0 млрд ₴ |
| Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи | 221 | 294,5 млрд ₴ | +16,1% | -9,6 млрд ₴ |
| Розподілення електроенергії | 110 | 127,3 млрд ₴ | +17,8% | 6,2 млрд ₴ |
| Передача електроенергії | 65 | 108,7 млрд ₴ | +6,7% | -11,9 млрд ₴ |
| Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 859 | 101,8 млрд ₴ | +12,7% | -7,2 млрд ₴ |
| Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | 55 | 27,7 млрд ₴ | +6,4% | -6,1 млрд ₴ |
| Виробництво газу | 15 | 1,6 млрд ₴ | +60,2% | -205,3 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.