Галузі / Торгівля, ремонт автомобілів / Роздрібна торгівля
Роздрібна торгівля
Розділ КВЕД 47
За 9 місяців 2026 2 352 компаній отримали 1,4 трлн ₴ виручки (+19,8% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 14,8 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 9 905 | 935,9 млрд ₴ | — | -4,7 млрд ₴ | 465,0 млрд ₴ |
| 2023 рік | 10 652 | 1,2 трлн ₴ | +32,5% | 17,5 млрд ₴ | 552,4 млрд ₴ |
| 2024 рік | 11 829 | 1,5 трлн ₴ | +19,1% | 18,0 млрд ₴ | 630,9 млрд ₴ |
| 2025 рік | 10 857 | 1,7 трлн ₴ | +18,9% | 22,5 млрд ₴ | 689,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 2 352 | 1,4 трлн ₴ | +19,8% | 14,8 млрд ₴ | 672,0 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» | 247,3 млрд ₴ | +18,4% | 3,4 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | 106,0 млрд ₴ | +14,0% | 1,1 млрд ₴ |
| 3 | ТОВ "Епіцентр К" | 81,1 млрд ₴ | +4,8% | 1,4 млрд ₴ |
| 4 | ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" | 49,1 млрд ₴ | +29,2% | 4,5 млрд ₴ |
| 5 | ТОВ"ФОРА" | 44,3 млрд ₴ | +26,9% | 375,6 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" | 39,0 млрд ₴ | +11,6% | 12,8 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" | 34,7 млрд ₴ | +19,6% | 565,4 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" | 33,9 млрд ₴ | +18,0% | -380,9 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "РУШ" | 31,8 млрд ₴ | +18,2% | 1,1 млрд ₴ |
| 10 | ТОВ "ПЕТРОЛ КОНТРАКТ" | 30,8 млрд ₴ | +72,1% | 342,6 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "РОЗЕТКА. УА" | 30,1 млрд ₴ | +1,1% | -97,5 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" | 24,1 млрд ₴ | +243,5% | 631,1 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ОМЕГА" | 24,1 млрд ₴ | +20,3% | 41,4 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ФУДКОМ" | 23,7 млрд ₴ | +18,7% | 378,7 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ФТД-РИТЕЙЛ" | 19,1 млрд ₴ | +28,7% | 26,3 млн ₴ |
| 16 | Дочірнє підприємство "ЛПП Україна" Акціонерного товариства "ЛПП" | 17,0 млрд ₴ | +54,0% | 1,1 млрд ₴ |
| 17 | ПП "ТАВРІЯ ПЛЮС" | 15,3 млрд ₴ | +12,3% | 163,6 млн ₴ |
| 18 | ТОВ ОБ'ЄДНАНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЛЮС" | 13,1 млрд ₴ | -8,2% | -329,6 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС" | 11,8 млрд ₴ | +30,1% | 155,7 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "АЛЛО" | 11,0 млрд ₴ | +3,9% | 52,2 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ІНДІТЕКС УКРАЇНА" | 10,1 млрд ₴ | +62,2% | 869,8 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" | 10,0 млрд ₴ | -1,2% | -835,8 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ТРАШ" | 9,3 млрд ₴ | +50,5% | 35,1 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "Мережа-Сервіс Львів" | 8,4 млрд ₴ | +396,4% | 82,1 млн ₴ |
| 25 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗЮМІНКА" | 8,3 млрд ₴ | +39,3% | 143,8 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ЮСК УКРАЇНА" | 8,1 млрд ₴ | +21,0% | 1,5 млрд ₴ |
| 27 | ТОВ "КЛЕВЕР СТОРС" | 7,9 млрд ₴ | +53,8% | -144,3 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "БВС РИТЕЙЛ" | 7,8 млрд ₴ | +263,1% | 238,5 млн ₴ |
| 29 | ТОВ торгівельно-виробнича компанія "Львівхолод" | 7,4 млрд ₴ | +13,0% | 6,1 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ" | 6,9 млрд ₴ | +54,0% | -254,3 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.