Освіта
Розділ КВЕД 85
За 9 місяців 2026 443 компаній отримали 10,7 млрд ₴ виручки (+25,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 511,7 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 3 298 | 177,2 млрд ₴ | — | 16,7 млрд ₴ | 201,7 млрд ₴ |
| 2023 рік | 3 761 | 97,5 млрд ₴ | -23,0% | 13,8 млрд ₴ | 93,5 млрд ₴ |
| 2024 рік | 4 204 | 131,6 млрд ₴ | +13,6% | 25,3 млрд ₴ | 191,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 3 992 | 123,7 млрд ₴ | +19,1% | 13,5 млрд ₴ | 261,6 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 443 | 10,7 млрд ₴ | +25,0% | -511,7 млн ₴ | 20,9 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Дошкільна освіта | 450 | 53,0 млрд ₴ | +27,4% | 5,7 млрд ₴ |
| Загальна середня освіта | 549 | 37,8 млрд ₴ | +12,9% | 8,3 млрд ₴ |
| Професійно-технічна освіта | 517 | 15,5 млрд ₴ | +10,4% | -104,2 млн ₴ |
| Вища освіта | 172 | 7,2 млрд ₴ | +20,4% | -88,9 млн ₴ |
| Інші види освіти, н.в.і.у. | 1 212 | 5,3 млрд ₴ | +17,2% | -417,8 млн ₴ |
| Початкова освіта | 115 | 1,6 млрд ₴ | +39,8% | -47,8 млн ₴ |
| Допоміжна діяльність у сфері освіти | 191 | 1,5 млрд ₴ | +3,6% | 33,6 млн ₴ |
| Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів | 521 | 718,0 млн ₴ | +19,7% | 19,6 млн ₴ |
| Фахова передвища освіта | 47 | 428,4 млн ₴ | +21,6% | 4,5 млн ₴ |
| Освіта у сфері спорту та відпочинку | 138 | 191,5 млн ₴ | -33,3% | -28,3 млн ₴ |
| Діяльність лікарняних закладів | 2 | 191,1 млн ₴ | +5,0% | 1,1 млн ₴ |
| Освіта у сфері культури | 59 | 42,0 млн ₴ | +1,2% | 3,3 млн ₴ |
| Стоматологiчна практика | 2 | 36,0 млн ₴ | +29,0% | 4,8 млн ₴ |
| Медична практика | 5 | 35,7 млн ₴ | +9,5% | -685 тис. ₴ |
| Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини | 1 | 7,0 млн ₴ | +167,0% | 37,4 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.