Галузі / Мистецтво, спорт, розваги / Бібліотеки, архіви, музеї
Бібліотеки, архіви, музеї
Розділ КВЕД 91
За 9 місяців 2026 38 компаній отримали 626,3 млн ₴ виручки (+9,5% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 38,0 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 231 | 4,9 млрд ₴ | — | 4,0 млрд ₴ | 9,6 млрд ₴ |
| 2023 рік | 289 | 906,9 млн ₴ | -29,3% | -151,4 млн ₴ | 17,4 млрд ₴ |
| 2024 рік | 337 | 1,6 млрд ₴ | +46,0% | 57,7 млн ₴ | 18,5 млрд ₴ |
| 2025 рік | 311 | 1,8 млрд ₴ | +35,6% | -412,6 млн ₴ | 17,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 38 | 626,3 млн ₴ | +9,5% | -38,0 млн ₴ | 3,0 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Функціювання музеїв | 56 | 845,5 млн ₴ | +74,0% | -328,0 млн ₴ |
| Функціювання бібліотек і архівів | 130 | 555,4 млн ₴ | +93,5% | -25,8 млн ₴ |
| Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників | 27 | 348,4 млн ₴ | -31,0% | -10,3 млн ₴ |
| Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури | 25 | 39,1 млн ₴ | +3,7% | -49,6 млн ₴ |
| Дiяльнiсть громадських органiзацiй, не вiднесених до iнших групувань | 26 | 3,0 млн ₴ | -1,3% | 84 тис. ₴ |
| Дiяльнiсть релiгiйних органiзацiй | 18 | 479 тис. ₴ | +48,5% | 470 тис. ₴ |
| Дiяльнiсть професiйних органiзацiй | 2 | 0 тис. ₴ | — | -5 тис. ₴ |
| Дiяльнiсть професiйних спiлок | 17 | 0 тис. ₴ | — | 753 тис. ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.