Фінансові компанії
Показники фінансових компаній у розрізі установ за даними НБУ за I півріччя 2026
Звітували 381 фінансових компаній (рік тому — 422); активи — 289,4 млрд ₴, дохід від фінансових послуг — 41,8 млрд ₴, чистий результат — 8,0 млрд ₴.
| # | Установа | Активи | Капітал | Дохід від фінпослуг | Чистий результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ" | 140,7 млрд ₴ | 116,9 млрд ₴ | 636,4 млн ₴ | 4,2 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" | 19,5 млрд ₴ | 1,9 млрд ₴ | 1,3 млрд ₴ | 160,5 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПЕРТ" | 7,7 млрд ₴ | 291,7 млн ₴ | 408,3 млн ₴ | 679 тис. ₴ |
| 4 | Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництв | 7,3 млрд ₴ | 1,1 млрд ₴ | 54,4 млн ₴ | 3,9 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ФАРД СТАНДАРТ" | 6,0 млрд ₴ | 243,3 млн ₴ | 795,0 млн ₴ | -8,2 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС" | 4,6 млрд ₴ | 1,9 млрд ₴ | 625,3 млн ₴ | 143,4 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" | 3,8 млрд ₴ | 579,9 млн ₴ | 1,1 млрд ₴ | 25,4 млн ₴ |
| 8 | ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІОР" | 3,4 млрд ₴ | 124,8 млн ₴ | 257,0 млн ₴ | 9,9 млн ₴ |
| 9 | АТ "Фонд декарбонізації України" | 2,7 млрд ₴ | 2,6 млрд ₴ | 44,8 млн ₴ | 2,6 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Сканія Кредіт Україна" | 2,6 млрд ₴ | 547,2 млн ₴ | 127,5 млн ₴ | 85,5 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА + ФІНАНС" | 2,4 млрд ₴ | 103,3 млн ₴ | 174,0 млн ₴ | 101 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "НоваПей Кредит" | 2,4 млрд ₴ | 688,5 млн ₴ | 599,0 млн ₴ | 172,0 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "Платіжна установа "Контрактовий дім" | 2,2 млрд ₴ | 392,4 млн ₴ | 2,1 млн ₴ | 40,4 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ВІННЕР ЛІЗИНГ" | 2,1 млрд ₴ | 494,6 млн ₴ | 201,9 млн ₴ | 72,1 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ФК "СОЛЮШИНС ФАКТОР" | 1,8 млрд ₴ | 58,1 млн ₴ | 114,9 млн ₴ | 216 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "МІКРОФІНАНС" | 1,7 млрд ₴ | 79,3 млн ₴ | 131,1 млн ₴ | 6,8 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ОЛІМП-ФІНАНС" | 1,7 млрд ₴ | 89,0 млн ₴ | 28,4 млн ₴ | -19,5 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА" | 1,6 млрд ₴ | 618,6 млн ₴ | 42,5 млн ₴ | 17,3 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ФК "ТОТАЛ ФІНАНС" | 1,4 млрд ₴ | 76,6 млн ₴ | 141,7 млн ₴ | 96 тис. ₴ |
| 20 | ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА | 1,3 млрд ₴ | -4,1 млрд ₴ | 74,1 млн ₴ | -105,9 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕА СТОУН КОРП" | 1,3 млрд ₴ | 66,2 млн ₴ | 106,5 млн ₴ | 51 тис. ₴ |
| 22 | ТОВ "Фінтонік" | 1,2 млрд ₴ | 36,7 млн ₴ | 1,9 млн ₴ | -1,5 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАКС КАПІТАЛ" | 1,2 млрд ₴ | 40,2 млн ₴ | 103,1 млн ₴ | 2,3 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "Фінансова компанія "Центрофінанс" | 1,1 млрд ₴ | 724,5 млн ₴ | 473,6 млн ₴ | 140,7 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" | 1,1 млрд ₴ | 1,1 млрд ₴ | 448,1 млн ₴ | 163,1 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" | 1,0 млрд ₴ | 1,0 млрд ₴ | 356,1 млн ₴ | 185,6 млн ₴ |
| 27 | ТОВ «ФОНД ЧАСТКОВОГО ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ» | 990,8 млн ₴ | 960,0 млн ₴ | 3,2 млн ₴ | 23,9 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "ТРАСТ ПЕЙ СІСТЕМ" | 970,7 млн ₴ | 36,4 млн ₴ | 38,2 млн ₴ | 811 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" | 963,5 млн ₴ | 158,4 млн ₴ | 853,2 млн ₴ | 12,8 млн ₴ |
| 30 | ПТ "ГАРАНТ СЕРВІС "ТОВ "ДЕЛЮКС ФІНАНС" І КОМПАНІЯ" | 951,0 млн ₴ | 930,3 млн ₴ | 30,5 млн ₴ | 744 тис. ₴ |
| 31 | ТОВ "ВФС Україна" | 948,5 млн ₴ | 46,6 млн ₴ | 4,3 млн ₴ | 10,3 млн ₴ |
| 32 | ТОВ "КАТЕРПІЛЛАР ФАЙНЕНШЛ УКРАЇНА" | 947,9 млн ₴ | 161,0 млн ₴ | 13,8 млн ₴ | -18,5 млн ₴ |
| 33 | ТОВ "МАСТЕР ФІНАНС" | 943,6 млн ₴ | 38,8 млн ₴ | 46,2 млн ₴ | 522 тис. ₴ |
| 34 | ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" | 903,6 млн ₴ | 159,8 млн ₴ | 521,2 млн ₴ | 6,8 млн ₴ |
| 35 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" | 893,2 млн ₴ | 540,8 млн ₴ | 548,5 млн ₴ | 161,1 млн ₴ |
| 36 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТЕК МЕРКУРІЙ" | 868,4 млн ₴ | 30,3 млн ₴ | 26,1 млн ₴ | 3,9 млн ₴ |
| 37 | ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "МЕДІАНА ІНВЕСТ" | 771,9 млн ₴ | 25,6 млн ₴ | 77,1 млн ₴ | -7,4 млн ₴ |
| 38 | ТОВ "СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС" | 768,0 млн ₴ | 25,8 млн ₴ | 33,5 млн ₴ | 280 тис. ₴ |
| 39 | ТОВ "ФК "САТАРО КАПІТАЛ" | 761,3 млн ₴ | 86,0 млн ₴ | 130,1 млн ₴ | 26 тис. ₴ |
| 40 | ТОВ "ПОРШЕ МОБІЛІТІ" | 745,1 млн ₴ | 256,5 млн ₴ | 30,7 млн ₴ | -1,6 млн ₴ |
| 41 | ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ" | 731,3 млн ₴ | 127,2 млн ₴ | 424,3 млн ₴ | 6,4 млн ₴ |
| 42 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНСКЕПІТАЛ" | 727,6 млн ₴ | 68,1 млн ₴ | 56,0 млн ₴ | 622 тис. ₴ |
| 43 | ТОВ "ТРЕЙД ФАКТОР У" | 724,9 млн ₴ | 30,1 млн ₴ | 166,8 млн ₴ | 2,6 млн ₴ |
| 44 | ТОВ "ПЕРСОНАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІЗИНГ" | 660,1 млн ₴ | 25,2 млн ₴ | 81,5 млн ₴ | 3,8 млн ₴ |
| 45 | ТОВ "ФК "АРТІФІШАЛ ФІНАНС ІНТЕЛІДЖЕНС" | 646,7 млн ₴ | 22,5 млн ₴ | 87,9 млн ₴ | 231 тис. ₴ |
| 46 | ТОВ "Споживчий центр" | 642,6 млн ₴ | 305,9 млн ₴ | 1,5 млрд ₴ | 361,3 млн ₴ |
| 47 | ТОВ "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ" | 634,3 млн ₴ | 52,8 млн ₴ | 201,8 млн ₴ | 200 тис. ₴ |
| 48 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ІНВЕСТ" | 623,1 млн ₴ | 618,8 млн ₴ | 281,5 млн ₴ | 80,3 млн ₴ |
| 49 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІА ГРУП" | 598,0 млн ₴ | 98,9 млн ₴ | 92,9 млн ₴ | 83,8 млн ₴ |
| 50 | ТОВ "КАПІТАЛ-ФІНАНС" | 588,5 млн ₴ | 41,2 млн ₴ | 135,2 млн ₴ | 3,6 млн ₴ |
Дані: «Основні показники діяльності фінансових компаній (у розрізі установ)», Національний банк України. Активи й капітал — на кінець періоду, доходи й результат — з початку року.