Галузі / Переробна промисловість / Поліграфія / Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
Вид діяльності КВЕД 18.14
За 9 місяців 2026 8 компаній отримали 61,6 млн ₴ виручки (+41,6% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 268 тис. ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 44 | 67,6 млн ₴ | — | 2,3 млн ₴ | 40,0 млн ₴ |
| 2023 рік | 41 | 84,3 млн ₴ | +35,0% | 5,4 млн ₴ | 49,4 млн ₴ |
| 2024 рік | 46 | 98,8 млн ₴ | +10,5% | 5,5 млн ₴ | 56,3 млн ₴ |
| 2025 рік | 43 | 137,8 млн ₴ | +36,1% | 3,7 млн ₴ | 73,8 млн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 8 | 61,6 млн ₴ | +41,6% | 268 тис. ₴ | 19,1 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЖОРЖ МАТАІ УКРАЇНА" | 50,0 млн ₴ | +53,0% | 591 тис. ₴ |
| 2 | ПП "АСТРАЯ" | 9,1 млн ₴ | +41,8% | 390 тис. ₴ |
| 3 | ПП "МАКСВЄЙ" | 7,6 млн ₴ | +31,2% | 86 тис. ₴ |
| 4 | ТОВ "КВК "СПЕЦ ПОЛІГРАФ РЕСУРС" | 7,2 млн ₴ | — | 1,5 млн ₴ |
| 5 | ТОВ"СЕНТ ГРУП" | 7,2 млн ₴ | +13,0% | 1,1 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "Паперівка" | 6,3 млн ₴ | +241,0% | 707 тис. ₴ |
| 7 | ТОВ "Дельтатрейдінг" | 6,1 млн ₴ | +13,4% | 364 тис. ₴ |
| 8 | ТОВ "Київське товариство Купола" | 6,0 млн ₴ | +22,1% | -435 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "КРЕАТИВНА АГЕНЦІЯ "АРТІЛЬ" | 5,4 млн ₴ | +164,8% | 84 тис. ₴ |
| 10 | ТОВ"АПС ГРУП" | 5,3 млн ₴ | +15,5% | 330 тис. ₴ |
| 11 | ТОВ "ФІРМА"Л.І.Я." | 5,1 млн ₴ | +22,3% | 33 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "ГРАФІК СТАР" | 3,1 млн ₴ | — | 421 тис. ₴ |
| 13 | ТОВ "КРЕАТИВ-ПАК" | 2,0 млн ₴ | -29,6% | 0 тис. ₴ |
| 14 | ПП "КОШИК" | 1,9 млн ₴ | +20,2% | 398 тис. ₴ |
| 15 | ТОВ "ТРАНСБУД-СУ 1" | 1,6 млн ₴ | +119,9% | -26 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "Діагональ" | 1,6 млн ₴ | +177,4% | 24 тис. ₴ |
| 17 | Колективне підпрємство "Палітурник" | 1,4 млн ₴ | -28,5% | -148 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "ГРАНД ГРУП УКРАЇНА" | 1,4 млн ₴ | -34,6% | 2 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "ТЕМА ПРИНТ" | 1,2 млн ₴ | -24,0% | 112 тис. ₴ |
| 20 | ПП "ВИБІР ПЛЮС" | 1,1 млн ₴ | +12,9% | 18 тис. ₴ |
| 21 | ПП "ЄВРО-ВОЛИНЬ" | 924 тис. ₴ | +470,4% | — |
| 22 | ТОВ "АКТА М" | 901 тис. ₴ | -2,6% | 106 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ "Колофарб-Принт" | 719 тис. ₴ | -7,8% | -99 тис. ₴ |
| 24 | ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМТСВО "ЕРА" | 605 тис. ₴ | -34,5% | 9 тис. ₴ |
| 25 | ТОВ "ТМ-ТРАДИЦІЯ" | 592 тис. ₴ | -18,7% | 152 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "ДИПЛОМ ЮКРЕЙН" | 584 тис. ₴ | +107,1% | — |
| 27 | ПП "Ювєта" | 555 тис. ₴ | +22,5% | 8 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "Поліграфічна компанія "Дельта" | 520 тис. ₴ | -56,0% | -234 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "ЛЬВІВСЬКИЙ ПАЛІТУРНИК" | 326 тис. ₴ | +136,2% | 92 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "ДОРАДО-ДРУК" | 315 тис. ₴ | +20,2% | -1,6 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Поліграфія
18.12 · Друкування іншої продукції18.13 · Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг18.11 · Друкування газет18.20 · Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення18.21 · Виробництво робочого одягу18.22 · Виробництво верхнього одягу