Галузі / Переробна промисловість / Гумові та пластмасові вироби / Виробництво інших виробів із пластмас
Виробництво інших виробів із пластмас
Вид діяльності КВЕД 22.29
За 9 місяців 2026 161 компаній отримали 15,1 млрд ₴ виручки (+30,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 2,0 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 508 | 9,7 млрд ₴ | — | 828,6 млн ₴ | 8,1 млрд ₴ |
| 2023 рік | 531 | 12,5 млрд ₴ | +32,3% | 1,4 млрд ₴ | 10,0 млрд ₴ |
| 2024 рік | 582 | 15,2 млрд ₴ | +19,9% | 2,0 млрд ₴ | 12,3 млрд ₴ |
| 2025 рік | 564 | 15,8 млрд ₴ | +6,2% | 1,5 млрд ₴ | 14,5 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 161 | 15,1 млрд ₴ | +30,0% | 2,0 млрд ₴ | 15,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" | 839,8 млн ₴ | -46,2% | 132,4 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "АЛЕАНА" | 704,6 млн ₴ | +11,5% | 79,9 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ" | 573,3 млн ₴ | -2,2% | 32,0 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ТИПОГРАФІЯ "ПАРУС" | 511,0 млн ₴ | +8,7% | 6,7 млн ₴ |
| 5 | ПП "УКРКОНТРАКТБУД" | 507,3 млн ₴ | +48,3% | 3,5 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ТОСАФ МБС УКРАЇНА" | 385,8 млн ₴ | +2,1% | 54,3 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ПОЛИ-ТРЕЙД" | 336,9 млн ₴ | -1,7% | 107 тис. ₴ |
| 8 | ТОВ "ЕЛІПС" | 336,7 млн ₴ | +13,4% | 48,6 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "ВІКТОР-ВВВ" | 307,8 млн ₴ | -29,5% | 67,2 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "ФАРММАШ" | 282,5 млн ₴ | +14,8% | 64,1 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "Л-ПЛАТФОРМА" | 249,9 млн ₴ | — | 56,3 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "Андрекс" | 248,7 млн ₴ | -40,7% | -55,3 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ФІЛЬТРОНС ГРУП" | 232,6 млн ₴ | +9,7% | 11,9 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ОТС-УКРАЇНА" | 225,0 млн ₴ | +22,7% | 39,5 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ХАСК" | 201,3 млн ₴ | +7,3% | -4,0 млн ₴ |
| 16 | Товариство з обмеженною відповідальністю "ОКОНІКА" | 193,9 млн ₴ | +163,9% | 2,8 млн ₴ |
| 17 | ПП "Лібо-Пласт" | 172,2 млн ₴ | +8,9% | 17,4 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "ФРЕНДЛІ КОМПОЗИТ" | 169,5 млн ₴ | +2668,9% | 21,1 млн ₴ |
| 19 | ПП "КОМБІНАТ МІНЕРАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ" | 168,8 млн ₴ | +17,3% | 4,9 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "Протон" | 167,7 млн ₴ | +11,7% | 7,4 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "СОТОН" | 165,5 млн ₴ | +3,9% | 12,1 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "МЕГА ПАК ЛТД" | 146,8 млн ₴ | +17,2% | -45,0 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "Комплекс" | 141,8 млн ₴ | +139,8% | 9,1 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "АЛЬФА-СИНТЕЗ" | 138,5 млн ₴ | -4,7% | 1,7 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ВАКУУМ ФОРМІНГ ЮКРЕЙН" | 137,2 млн ₴ | — | 77,6 млн ₴ |
| 26 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСТРЕН" | 135,4 млн ₴ | +0,6% | 7,0 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "Промдизайн" | 135,2 млн ₴ | +104,8% | 7,4 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "ПРОТЕЙП" | 124,1 млн ₴ | +102,0% | 1,6 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "АНДРЕАЛ" | 123,5 млн ₴ | +31,7% | 4,3 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "ЛВ ГордПак" | 119,6 млн ₴ | +30,6% | 15,6 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Гумові та пластмасові вироби
22.22 · Виробництво тари з пластмас22.23 · Виробництво будівельних виробів із пластмас22.21 · Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас22.19 · Виробництво інших гумових виробів22.11 · Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин…