Виробництво ювелірних і подібних виробів
Вид діяльності КВЕД 32.12
За 9 місяців 2026 24 компаній отримали 266,4 млн ₴ виручки (-7,9% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 17,9 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 123 | 245,5 млн ₴ | — | 4,3 млн ₴ | 559,5 млн ₴ |
| 2023 рік | 137 | 508,4 млн ₴ | +64,6% | 25,2 млн ₴ | 632,6 млн ₴ |
| 2024 рік | 147 | 873,9 млн ₴ | +23,2% | 45,1 млн ₴ | 942,9 млн ₴ |
| 2025 рік | 140 | 825,0 млн ₴ | -14,5% | 56,5 млн ₴ | 1,0 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 24 | 266,4 млн ₴ | -7,9% | 17,9 млн ₴ | 422,5 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД №1" | 274,2 млн ₴ | +87,4% | 14,8 млн ₴ |
| 2 | ПП "САВАНА ГОЛД" | 70,0 млн ₴ | +61,6% | 15,4 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "СОЛАР СТОНС ТРЕЙД" | 37,9 млн ₴ | — | 1,9 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "КОЧУТ" | 36,8 млн ₴ | +138,8% | 3,0 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРО ТРЕЙД" | 32,8 млн ₴ | +153,1% | 5,3 млн ₴ |
| 6 | ТОВ «ВРІНГС» | 31,2 млн ₴ | +16,0% | 7,5 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД КОМПАНІЇ" | 29,2 млн ₴ | — | 590 тис. ₴ |
| 8 | АТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД" | 21,1 млн ₴ | -29,6% | 776 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "КРІСТАЛ РЕЗЕРВ" | 19,7 млн ₴ | — | 504 тис. ₴ |
| 10 | АТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "КРИСТАЛ" | 18,7 млн ₴ | -4,6% | 174 тис. ₴ |
| 11 | ТОВ "КЛАСТЕР ІНВЕСТМЕНТ" | 15,9 млн ₴ | +106,9% | 86 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "СВІТОЗАР ЛТД" | 15,6 млн ₴ | +59,7% | 1,9 млн ₴ |
| 13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.О.Л. КАТТІНГ" | 12,9 млн ₴ | +50,4% | -7,3 млн ₴ |
| 14 | ПП "Бігсан" | 12,4 млн ₴ | +26,1% | 1,9 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "Сова Джевелрі Хаус" | 11,8 млн ₴ | +16,3% | 1,8 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ "ОРІНГО" | 9,2 млн ₴ | +31,7% | -590 тис. ₴ |
| 17 | ТОВ "Всесвіт" | 8,7 млн ₴ | +16,8% | 405 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ "СОВА" | 8,7 млн ₴ | -6,5% | -59 тис. ₴ |
| 19 | ПП "ГОЛД МАСТЕР" | 8,7 млн ₴ | +30,4% | 5,0 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ЮВЕЛІРНА ФАБРИКА "МОРІОН" | 8,3 млн ₴ | -23,3% | 254 тис. ₴ |
| 21 | ТОВ "АУРУМ." | 6,8 млн ₴ | +23,8% | 47 тис. ₴ |
| 22 | ТОВ" КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД" | 6,7 млн ₴ | -32,4% | 178 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ "КЮЗ" | 6,6 млн ₴ | -52,5% | 187 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "АРТСРІБЛО" | 6,4 млн ₴ | +18,4% | 1,4 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ГОЛДСТРІМ." | 5,9 млн ₴ | +45,7% | 370 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "НОРНА ЛТД" | 5,4 млн ₴ | +0,1% | -7 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "Амберама" | 5,3 млн ₴ | -21,6% | 247 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "ФЕМЕЛІ ГОЛД МАСТЕРС" | 5,1 млн ₴ | +7,4% | 1,2 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Прецизійні абразиви" | 5,1 млн ₴ | +122,8% | 21 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "24 КАРАТА" | 5,0 млн ₴ | +14,3% | 22 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Інша продукція
32.50 · Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів32.99 · Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.32.30 · Виробництво спортивних товарів32.40 · Виробництво ігор та іграшок32.91 · Виробництво мітел і щіток32.13 · Виробництво біжутерії та подібних виробів32.20 · Виробництво музичних інструментів32.11 · Карбування монет