Галузі / Транспорт, складське господарство, пошта / Водний транспорт / Пасажирський морський транспорт
Пасажирський морський транспорт
Вид діяльності КВЕД 50.10
За 9 місяців 2026 2 компаній отримали 23,0 млн ₴ виручки (+57,9% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 3,0 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 9 | 30,9 млн ₴ | — | 9,6 млн ₴ | 40,7 млн ₴ |
| 2023 рік | 9 | 51,0 млн ₴ | +64,8% | 17,5 млн ₴ | 53,3 млн ₴ |
| 2024 рік | 9 | 32,8 млн ₴ | -35,8% | 8,0 млн ₴ | 60,8 млн ₴ |
| 2025 рік | 9 | 29,4 млн ₴ | -10,1% | 4,0 млн ₴ | 65,4 млн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 2 | 23,0 млн ₴ | +57,9% | 3,0 млн ₴ | 58,5 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Вікінг Україна" | 29,2 млн ₴ | -10,1% | 4,4 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ІРБІС ПЛЮС" | 144 тис. ₴ | -5,3% | 7 тис. ₴ |
| 3 | ТОВ "ЦЕНТР ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | 119 тис. ₴ | -6,3% | 1 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Водний транспорт
50.20 · Вантажний морський транспорт50.40 · Вантажний річковий транспорт50.30 · Пасажирський річковий транспорт