Веб-портали
Вид діяльності КВЕД 63.12
За 9 місяців 2026 22 компаній отримали 3,8 млрд ₴ виручки (+13,4% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 468,2 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 141 | 2,1 млрд ₴ | — | -73,7 млн ₴ | 1,1 млрд ₴ |
| 2023 рік | 157 | 2,8 млрд ₴ | +35,2% | -27,2 млн ₴ | 1,0 млрд ₴ |
| 2024 рік | 192 | 4,2 млрд ₴ | +48,0% | 17,3 млн ₴ | 1,4 млрд ₴ |
| 2025 рік | 193 | 5,0 млрд ₴ | +18,6% | -204,2 млн ₴ | 2,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 22 | 3,8 млрд ₴ | +13,4% | -468,2 млн ₴ | 2,1 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "МЕГОГО" | 3,1 млрд ₴ | +12,1% | -283,1 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ДІДЖИТАЛС СОЛЮШНС" | 511,9 млн ₴ | +33,3% | -29,8 млн ₴ |
| 3 | ДП "ПРОЗОРРО" | 344,9 млн ₴ | +41,9% | 31,0 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "УП МЕДІА ПЛЮС" | 115,7 млн ₴ | +55,1% | -18,2 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "Файненс.ЮА" | 106,4 млн ₴ | +27,1% | 2,6 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ПРОДЕКСО" | 90,0 млн ₴ | — | 2,0 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Національна Електронна Біржа" | 76,6 млн ₴ | +15,7% | 22,4 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ІДЕАЛ МЕДІА" | 52,2 млн ₴ | +36,5% | 258 тис. ₴ |
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІІУМ» | 46,8 млн ₴ | +20,6% | 4,0 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "МЕЙНКАСТ" | 35,8 млн ₴ | +110,9% | 2,7 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ГРАНД ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 33,8 млн ₴ | +21,8% | 600 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "КЛАРІТІ АПП" | 23,9 млн ₴ | +66,1% | 1,5 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ДОМАНО" | 23,5 млн ₴ | -5,6% | 1,5 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ХАЙВЕЙ ТУ ТОП" | 23,4 млн ₴ | +102,9% | 1,6 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "РІГА ЛОТОС" | 20,6 млн ₴ | +6,7% | 245 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "МУЛЬТІ.ЮА" | 16,6 млн ₴ | +62,1% | -560 тис. ₴ |
| 17 | ТОВ "ЧОЙС ЮКРЕЙН" | 15,9 млн ₴ | +82,1% | 280 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "АІН" | 14,0 млн ₴ | +27,7% | 152 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "МЕДІКС ІТ" | 13,4 млн ₴ | +15,8% | 608 тис. ₴ |
| 20 | ТОВ "МІНФІНМЕДІА" | 11,7 млн ₴ | -29,4% | -3,1 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "СВАЙПЕКС" | 10,8 млн ₴ | +16,1% | -1,7 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "ЕЛЕКТРОННИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК УКРАЇНИ" | 10,4 млн ₴ | +22,7% | 213 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ "ПЕТРА ПЛАЗА" | 9,7 млн ₴ | +98,8% | 63 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ «ТЕХНОЛОДЖИ ОРІЄНТЕД» | 9,3 млн ₴ | -39,3% | 71 тис. ₴ |
| 25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТКАР" | 9,0 млн ₴ | +29,7% | 1,7 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "МЕДИЧНІ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ" | 8,8 млн ₴ | +42,8% | 648 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ "РАТІО ДЕЦІДЕНДІ" | 8,7 млн ₴ | +7,6% | 613 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "МЕКЛІ" | 8,1 млн ₴ | +4,5% | 1,3 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "Кейсез Технолоджиз Україна" | 7,9 млн ₴ | -3,3% | -413 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "ПЛАТФОРМА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ" | 7,7 млн ₴ | +355,2% | 3,9 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Інформаційні послуги
63.11 · Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними…63.99 · Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.63.91 · Діяльність інформаційних агентств63.42 · Транспортно-експедиційні послуги63.30 · Послуги з органiзацiї подорожувань63.20 · Надання в оренду власного чи орендованного майна63.40 · Організація перевезення вантажів