Галузі / Професійна, наукова та технічна діяльність / Юридичні послуги, бухоблік / Діяльність у сфері права
Діяльність у сфері права
Вид діяльності КВЕД 69.10
За 9 місяців 2026 475 компаній отримали 5,6 млрд ₴ виручки (+25,6% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 342,9 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 4 291 | 9,1 млрд ₴ | — | 1,1 млрд ₴ | 29,6 млрд ₴ |
| 2023 рік | 4 832 | 11,5 млрд ₴ | +28,3% | 1,3 млрд ₴ | 24,0 млрд ₴ |
| 2024 рік | 5 578 | 12,7 млрд ₴ | +2,4% | 1,3 млрд ₴ | 24,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 5 320 | 14,3 млрд ₴ | +13,3% | 1,7 млрд ₴ | 25,7 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 475 | 5,6 млрд ₴ | +25,6% | 342,9 млн ₴ | 12,1 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.