Ветеринарна діяльність
Вид діяльності КВЕД 75.00
За 9 місяців 2026 21 компаній отримали 143,6 млн ₴ виручки (+30,7% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 16,4 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 108 | 5,5 млрд ₴ | — | -58,3 млн ₴ | 3,7 млрд ₴ |
| 2023 рік | 106 | 397,2 млн ₴ | +21,3% | 31,6 млн ₴ | 474,3 млн ₴ |
| 2024 рік | 132 | 444,3 млн ₴ | +0,2% | 19,4 млн ₴ | 544,2 млн ₴ |
| 2025 рік | 128 | 506,6 млн ₴ | +12,2% | -4,0 млн ₴ | 612,1 млн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 21 | 143,6 млн ₴ | +30,7% | 16,4 млн ₴ | 347,8 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.