Галузі / Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське, лісове та рибне господарство
Галузь (секція КВЕД A)
За 9 місяців 2026 5 718 компаній отримали 602,8 млрд ₴ виручки (+8,5% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 68,0 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 33 702 | 695,1 млрд ₴ | — | 81,2 млрд ₴ | 1,5 трлн ₴ |
| 2023 рік | 35 760 | 825,6 млрд ₴ | +21,6% | 65,7 млрд ₴ | 1,6 трлн ₴ |
| 2024 рік | 39 166 | 1,1 трлн ₴ | +27,6% | 169,2 млрд ₴ | 1,8 трлн ₴ |
| 2025 рік | 37 916 | 1,1 трлн ₴ | +8,5% | 215,7 млрд ₴ | 2,1 трлн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 5 718 | 602,8 млрд ₴ | +8,5% | 68,0 млрд ₴ | 1,6 трлн ₴ |
Підгалузі за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Сільське господарство | 36 861 | 1,1 трлн ₴ | +8,0% | 208,5 млрд ₴ |
| Лісове господарство | 497 | 37,7 млрд ₴ | +28,7% | 7,2 млрд ₴ |
| Рибне господарство | 556 | 1,9 млрд ₴ | -28,8% | -58,9 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.