Галузі / Будівництво
Будівництво
Галузь (секція КВЕД F)
За 9 місяців 2026 4 820 компаній отримали 307,1 млрд ₴ виручки (+15,7% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 3,2 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 23 549 | 267,4 млрд ₴ | — | -19,1 млрд ₴ | 697,9 млрд ₴ |
| 2023 рік | 24 440 | 367,8 млрд ₴ | +42,0% | 2,1 млрд ₴ | 728,0 млрд ₴ |
| 2024 рік | 26 652 | 455,9 млрд ₴ | +20,5% | -7,4 млрд ₴ | 797,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 25 070 | 526,7 млрд ₴ | +16,4% | 8,6 млрд ₴ | 887,1 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 4 820 | 307,1 млрд ₴ | +15,7% | 3,2 млрд ₴ | 691,6 млрд ₴ |
Підгалузі за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Будівництво будівель | 15 093 | 295,5 млрд ₴ | +20,3% | 2,1 млрд ₴ |
| Будівництво споруд | 2 434 | 115,7 млрд ₴ | +5,5% | 2,1 млрд ₴ |
| Спеціалізовані будівельні роботи | 7 543 | 115,5 млрд ₴ | +19,5% | 4,3 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "АВТОСТРАДА" | 14,7 млрд ₴ | +35,8% | 193,0 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" | 10,2 млрд ₴ | -22,7% | 389,5 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ" | 5,2 млрд ₴ | -24,4% | 201 тис. ₴ |
| 4 | ТОВ "АТЕЛЬЄ ДЕ ФРАНС КИЇВ" | 4,6 млрд ₴ | +57,2% | 26,3 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "КОСУЛ" | 3,4 млрд ₴ | +31,2% | -159,7 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 2,9 млрд ₴ | -24,8% | 34,8 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Стройуком" | 2,7 млрд ₴ | +37,5% | 327,3 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "Структум" | 2,3 млрд ₴ | +53,3% | 109,8 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "МОНОЛІТ БУДСЕРВІС" | 2,1 млрд ₴ | +1,9% | 13,9 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Феррострой" | 2,1 млрд ₴ | -21,6% | -19,7 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 2,0 млрд ₴ | +20,1% | 14,5 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "Західелектромонтаж" | 1,9 млрд ₴ | +237,2% | 9,1 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "НОРДІК-БУД" | 1,9 млрд ₴ | +154,1% | 287,0 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 1,8 млрд ₴ | +121,0% | 40,4 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 1,8 млрд ₴ | -20,9% | 4,4 млн ₴ |
| 16 | ПрАТ "Трест Житлобуд-1" | 1,6 млрд ₴ | -6,1% | 856 тис. ₴ |
| 17 | ТОВ «КАНБУД» | 1,5 млрд ₴ | +20,8% | 6,1 млн ₴ |
| 18 | ПрАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" | 1,5 млрд ₴ | -0,8% | 92,7 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "Будівельна компанія "Ольвія" | 1,4 млрд ₴ | +121,4% | 55,0 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ЕНЕРДЖИГРУП" | 1,4 млрд ₴ | +107,2% | 49,9 млн ₴ |
| 21 | КОНСОРЦІУМ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРГІДРОЕНЕРГОБУД" | 1,4 млрд ₴ | -31,4% | -25,2 млн ₴ |
| 22 | ПП "Елітбуд-1" | 1,4 млрд ₴ | +23,2% | 14,5 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "СКС-БУД" | 1,4 млрд ₴ | +80,3% | 75,4 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 1,3 млрд ₴ | +594,4% | 25,8 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "Бурова компанія "Горизонти" | 1,3 млрд ₴ | +28,1% | 161,4 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" | 1,3 млрд ₴ | -47,1% | -159,9 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "ВАЙТ" | 1,2 млрд ₴ | -2,2% | 28,8 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ" | 1,2 млрд ₴ | +77,1% | 19,1 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "ПБС" | 1,2 млрд ₴ | -27,6% | 45,6 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" | 1,2 млрд ₴ | -32,6% | 68,7 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.