Галузі / Готелі та ресторани
Готелі та ресторани
Галузь (секція КВЕД I)
За 9 місяців 2026 617 компаній отримали 48,4 млрд ₴ виручки (+14,8% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 2,3 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 5 149 | 32,7 млрд ₴ | — | -6,2 млрд ₴ | 56,9 млрд ₴ |
| 2023 рік | 5 630 | 51,8 млрд ₴ | +92,4% | 1,9 млрд ₴ | 57,9 млрд ₴ |
| 2024 рік | 6 427 | 62,6 млрд ₴ | +13,1% | -128,6 млн ₴ | 68,4 млрд ₴ |
| 2025 рік | 6 131 | 74,1 млрд ₴ | +21,3% | 757,3 млн ₴ | 75,1 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 617 | 48,4 млрд ₴ | +14,8% | 2,3 млрд ₴ | 52,1 млрд ₴ |
Підгалузі за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Ресторани, доставка їжі | 4 675 | 55,3 млрд ₴ | +17,6% | 416,0 млн ₴ |
| Готелі | 1 456 | 18,7 млрд ₴ | +33,6% | 341,3 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Підприємство з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд" | 21,3 млрд ₴ | +26,6% | 1,8 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" | 2,9 млрд ₴ | -34,6% | 105,7 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ТЕСТІ ФУД" | 1,3 млрд ₴ | +30,7% | 35,1 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ГАРНА СТРАВА" | 1,2 млрд ₴ | +6716,5% | 41,2 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "Глобальна Ресторанна Група - Україна" | 1,2 млрд ₴ | +20,8% | -38,3 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ДЕКЛАР" | 1,1 млрд ₴ | — | -96,0 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ДТС-ХАРКІВ" | 1,1 млрд ₴ | +46,7% | -14,8 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ОПТІМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 809,4 млн ₴ | +55,4% | -72,6 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "ГОТЕЛЬ АРТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 770,3 млн ₴ | +680,0% | 273,1 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Міжнародно-діловий центр" | 756,8 млн ₴ | +7,1% | 41,2 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ФАБРИКА СМАКУ" | 748,2 млн ₴ | +36,9% | 14,1 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ПОНТЕМ.УА" | 704,3 млн ₴ | +63,9% | 20,3 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН" | 634,1 млн ₴ | +15,2% | -10,9 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ЕМІЛІ РЕЗОРТ" | 603,0 млн ₴ | +48,7% | 41,8 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ГОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" | 589,9 млн ₴ | +21,8% | -20,0 млн ₴ |
| 16 | ПрАТ "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 561,8 млн ₴ | +44,4% | 237,1 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "АРДЕН КОМФОРТ" | 520,3 млн ₴ | +360,1% | 22,4 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "УКРХОТЕЛІНВЕСТ КОМПАНІ" | 514,3 млн ₴ | +21,8% | 98,6 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "Зірка Буковелю" | 499,6 млн ₴ | +14,9% | -72,1 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "АПАРТЕЛЬ СХІДНИЦЯ" | 429,2 млн ₴ | +239,6% | 18,6 млн ₴ |
| 21 | ТОВ"ТР-Тур" | 420,0 млн ₴ | +229,9% | 36,9 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "САССК" | 417,5 млн ₴ | +24,9% | 107,5 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "Діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс "Ріксос-Прикарпаття" | 385,8 млн ₴ | +10,3% | 85,8 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "СУШИЯ" | 340,1 млн ₴ | +9,9% | 2,2 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "Хотел Менеджмент Груп" | 326,1 млн ₴ | +14,3% | 15,5 млн ₴ |
| 26 | ТОВ"ПРІМІОР" | 284,5 млн ₴ | +1092,6% | -28,5 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "БІКОМ" | 283,4 млн ₴ | +38,5% | 11,3 млн ₴ |
| 28 | ПП "КОРОЛІВСЬКА ПИВОВАРНЯ" | 281,7 млн ₴ | +56,3% | 13,3 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "ФУДДЕЛІВЕРІ" | 267,5 млн ₴ | — | 14,7 млн ₴ |
| 30 | Кооперативне підприємство "Володимирецький комбінат громадського харчування" | 265,9 млн ₴ | +39,5% | 765 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.