Галузі / Домогосподарства
Домогосподарства
Галузь (секція КВЕД T)
За 2025 рік 6 компаній отримали 1,9 млн ₴ виручки (+14,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 1,8 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 3 | 915 тис. ₴ | — | -592 тис. ₴ | 346 тис. ₴ |
| 2023 рік | 6 | 458 тис. ₴ | -33,1% | 115 тис. ₴ | 118 тис. ₴ |
| 2024 рік | 25 | 4,8 млн ₴ | +321,4% | 2,3 млн ₴ | 4,1 млн ₴ |
| 2025 рік | 6 | 1,9 млн ₴ | +14,0% | -1,8 млн ₴ | 1,7 млн ₴ |
Підгалузі за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Домогосподарства-роботодавці | 3 | 1,2 млн ₴ | — | -1,8 млн ₴ |
| Домогосподарства для власних потреб | 3 | 733 тис. ₴ | +14,0% | 0 тис. ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ "НАДІЯ" | 1,1 млн ₴ | — | -1,8 млн ₴ |
| 2 | Обїеднення співласників багатоповерхового будинку "Лиман" | 733 тис. ₴ | +14,0% | — |
| 3 | ТОВ "МАЛЕНЬКІ ГІГАНТИ" | 90 тис. ₴ | — | -3 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.