Галузі / Інші послуги / Інші індивідуальні послуги / Організування поховань і надання суміжних послуг / КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 51,4 млн ₴ виручки (−3,0% до минулого року) і заробила 5,9 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 23.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 23,6 млн ₴ | 40,5 млн ₴ | 55,1 млн ₴ | 71,9 млн ₴ | 51,4 млн ₴ |
| Валовий прибуток | -33,6 млн ₴ | -25,1 млн ₴ | -20,2 млн ₴ | -21,0 млн ₴ | -21,5 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -4,9 млн ₴ | 7,1 млн ₴ | 5,4 млн ₴ | 10,1 млн ₴ | 325 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | 1,2 млн ₴ | 9,8 млн ₴ | 9,2 млн ₴ | 14,6 млн ₴ | 5,9 млн ₴ |
| Активи | 838,8 млн ₴ | 860,3 млн ₴ | 872,4 млн ₴ | 896,8 млн ₴ | 896,4 млн ₴ |
| Власний капітал | 796,0 млн ₴ | 804,0 млн ₴ | 811,9 млн ₴ | 825,2 млн ₴ | 832,1 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 42,2 млн ₴ | 55,8 млн ₴ | 59,9 млн ₴ | 71,0 млн ₴ | 63,7 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.