Галузі / Транспорт, складське господарство, пошта / Складське господарство, логістика / Допоміжне обслуговування наземного транспорту / ТОВ "ТЕХНО - БУД - ЦЕНТР"
ТОВ "ТЕХНО - БУД - ЦЕНТР"
ЄДРПОУ 33768346Велика / середняТернопільськаКВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
За 9 місяців 2026 компанія отримала 1,6 млрд ₴ виручки (+90,9% до минулого року) і заробила 139,8 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 09.11.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 1,3 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ | 2,2 млрд ₴ | 1,2 млрд ₴ | 1,6 млрд ₴ |
| Валовий прибуток | -9,3 млн ₴ | 29,6 млн ₴ | 65,1 млн ₴ | -84,5 млн ₴ | 182,3 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -30,2 млн ₴ | 11,9 млн ₴ | 31,0 млн ₴ | -126,8 млн ₴ | 154,9 млн ₴ |
| Чистий прибуток | -42,0 млн ₴ | 17,3 млн ₴ | 26,0 млн ₴ | -131,3 млн ₴ | 139,8 млн ₴ |
| Активи | 1,4 млрд ₴ | 1,5 млрд ₴ | 922,9 млн ₴ | 736,9 млн ₴ | 1,5 млрд ₴ |
| Власний капітал | 151,1 млн ₴ | 156,9 млн ₴ | 183,0 млн ₴ | 53,6 млн ₴ | 193,3 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 1,3 млрд ₴ | 1,3 млрд ₴ | 740,0 млн ₴ | 682,8 млн ₴ | 1,4 млрд ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.