Галузі / Переробна промисловість / Хімічна продукція / Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах / ПП "ВА ПЛАСТИКС"
ПП "ВА ПЛАСТИКС"
За 2025 рік компанія отримала 1,2 млн ₴ виручки (+26,5% до минулого року) і заробила 92 тис. ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 2025 рік, поданий 17.02.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 650 тис. ₴ | 809 тис. ₴ | 969 тис. ₴ | 1,2 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 234 тис. ₴ | 210 тис. ₴ | 232 тис. ₴ | 410 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -127 тис. ₴ | -59 тис. ₴ | -64 тис. ₴ | 92 тис. ₴ |
| Активи | 172 тис. ₴ | 120 тис. ₴ | 108 тис. ₴ | 48 тис. ₴ |
| Власний капітал | 12 тис. ₴ | -47 тис. ₴ | -111 тис. ₴ | -18 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 159 тис. ₴ | 167 тис. ₴ | 219 тис. ₴ | 66 тис. ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.