Галузі / Переробна промисловість / Хімічна продукція
Хімічна продукція
Розділ КВЕД 20
За 9 місяців 2026 554 компаній отримали 95,4 млрд ₴ виручки (+19,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 7,8 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 551 | 82,4 млрд ₴ | — | -31,7 млрд ₴ | 125,3 млрд ₴ |
| 2023 рік | 1 613 | 92,0 млрд ₴ | +14,0% | -58,8 млн ₴ | 134,7 млрд ₴ |
| 2024 рік | 1 735 | 127,7 млрд ₴ | +36,7% | -7,1 млрд ₴ | 186,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 1 663 | 112,4 млрд ₴ | +14,8% | -3,3 млрд ₴ | 140,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 554 | 95,4 млрд ₴ | +19,0% | -7,8 млрд ₴ | 137,3 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрАТ "АЗОТ" | 5,6 млрд ₴ | -9,1% | -2,6 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "ХЕНКЕЛЬ УКРАЇНА" | 4,8 млрд ₴ | +5,7% | 940,9 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК" | 4,8 млрд ₴ | +45,4% | 478,1 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" | 2,9 млрд ₴ | +24,7% | 123,7 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "КАРБОНТРАНССЕРВІС" | 2,8 млрд ₴ | +44,6% | 530,4 млн ₴ |
| 6 | ПрАТ "РІВНЕАЗОТ" | 2,8 млрд ₴ | +39,0% | -696,1 млн ₴ |
| 7 | ПрАТ "Лінде Газ Україна" | 2,7 млрд ₴ | +14,7% | 494,7 млн ₴ |
| 8 | ТзОВ "ФЛЕКСОРЕС" | 2,1 млрд ₴ | +14,9% | 48,9 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "ПЕРША ПОДІЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" | 1,9 млрд ₴ | +9,7% | 53,5 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН" | 1,7 млрд ₴ | +8,6% | 181,9 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "САНВІТА ГРУП" | 1,7 млрд ₴ | +66,7% | 112,8 млн ₴ |
| 12 | ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | 1,6 млрд ₴ | +7,2% | 12,0 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "2К" | 1,6 млрд ₴ | +11,6% | 155,0 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ВЕСТНОЛ" | 1,5 млрд ₴ | +894,6% | 62,2 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "АЛЕКСУС ГРУП" | 1,0 млрд ₴ | +3908,3% | 137,7 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ МИЛОВАР" | 901,5 млн ₴ | +25,6% | 15,9 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ВІТАГРО БІО-ТРЕЙД" | 862,7 млн ₴ | +94,5% | -24,3 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "Снєжка-Україна" | 846,5 млн ₴ | +3,4% | 66,8 млн ₴ |
| 19 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МЕССЕР УКРАЇНА" | 843,4 млн ₴ | -8,4% | 38,9 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "УТК ХІМАЛЬЯНС" | 824,4 млн ₴ | +60,8% | 6,2 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ЕТНЛ" | 813,4 млн ₴ | -21,4% | -41,6 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "Падана Кемікал Компаундс" | 795,5 млн ₴ | +4,8% | 91,2 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ФАСТІВСЬКИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ" | 791,9 млн ₴ | +47,8% | 5,4 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ" | 773,2 млн ₴ | +6,2% | 51,5 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "Сімонтік" | 742,6 млн ₴ | — | 331,9 млн ₴ |
| 26 | ТОВ ПІДПРИЄМСТВО, ЩО ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ, "СК ДЖОНСОН" | 701,3 млн ₴ | -5,1% | 21,5 млн ₴ |
| 27 | ТДВ "ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ" | 674,0 млн ₴ | -27,7% | -71,1 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 653,1 млн ₴ | -2,3% | 27,3 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВІС" | 650,5 млн ₴ | +13,6% | 80,8 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "НОВА Я" | 619,4 млн ₴ | +80,3% | 4,7 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші підгалузі: Переробна промисловість
10 · Виробництво харчових продуктів11 · Виробництво напоїв12 · Виробництво тютюнових виробів13 · Текстильне виробництво14 · Виробництво одягу15 · Виробництво шкіри та взуття16 · Оброблення деревини17 · Виробництво паперу18 · Поліграфія19 · Кокс і нафтопереробка21 · Фармацевтика22 · Гумові та пластмасові вироби23 · Неметалева мінеральна продукція24 · Металургія25 · Готові металеві вироби26 · Комп'ютери, електроніка, оптика27 · Електричне устатковання28 · Машини й устатковання29 · Автотранспортні засоби30 · Інші транспортні засоби31 · Меблі32 · Інша продукція33 · Ремонт і монтаж машин
Інші галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)Водопостачання, відходиБудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниІнформація та телекомунікаціїФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьАдміністративні та допоміжні послугиДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиІнші послугиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації