Галузі / Транспорт, складське господарство, пошта / Складське господарство, логістика / Допоміжне обслуговування наземного транспорту / ТОВ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ"
ТОВ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 56,7 млн ₴ виручки (−3,0% до минулого року) і отримала 359 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 08.11.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 56,1 млн ₴ | 92,1 млн ₴ | 75,6 млн ₴ | 77,6 млн ₴ | 56,7 млн ₴ |
| Валовий прибуток | — | 88,8 млн ₴ | — | — | 56,7 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 2,4 млн ₴ | 8,3 млн ₴ | -1,5 млн ₴ | -5,6 млн ₴ | -359 тис. ₴ |
| Активи | 35,3 млн ₴ | 20,1 млн ₴ | 15,0 млн ₴ | 12,4 млн ₴ | 12,5 млн ₴ |
| Власний капітал | 1,2 млн ₴ | 7,1 млн ₴ | 5,6 млн ₴ | -71 тис. ₴ | -430 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 33,8 млн ₴ | 12,8 млн ₴ | 9,2 млн ₴ | 12,2 млн ₴ | 12,7 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.