Галузі / Добувна промисловість / Добування металевих руд
Добування металевих руд
Розділ КВЕД 07
За 9 місяців 2026 32 компаній отримали 66,6 млрд ₴ виручки (-28,4% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 14,4 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 64 | 110,7 млрд ₴ | — | -18,9 млрд ₴ | 268,9 млрд ₴ |
| 2023 рік | 66 | 89,4 млрд ₴ | -18,5% | -15,6 млрд ₴ | 269,6 млрд ₴ |
| 2024 рік | 70 | 130,3 млрд ₴ | +45,8% | -3,8 млрд ₴ | 294,6 млрд ₴ |
| 2025 рік | 67 | 118,7 млрд ₴ | -8,9% | -39,1 млрд ₴ | 273,3 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 32 | 66,6 млрд ₴ | -28,4% | -14,4 млрд ₴ | 275,2 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Добування залізних руд | 24 | 111,5 млрд ₴ | -9,2% | -34,8 млрд ₴ |
| Добування руд інших кольорових металів | 40 | 5,4 млрд ₴ | -5,9% | -3,4 млрд ₴ |
| Добування уранових і торієвих руд | 3 | 1,8 млрд ₴ | +4,4% | -891,9 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.