Галузі / Добувна промисловість
Добувна промисловість
Галузь (секція КВЕД B)
За 9 місяців 2026 529 компаній отримали 394,0 млрд ₴ виручки (+15,8% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 26,1 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 361 | 453,0 млрд ₴ | — | 11,5 млрд ₴ | 889,2 млрд ₴ |
| 2023 рік | 1 379 | 480,2 млрд ₴ | +6,5% | 54,7 млрд ₴ | 929,5 млрд ₴ |
| 2024 рік | 1 491 | 525,7 млрд ₴ | +9,5% | 66,2 млрд ₴ | 1,0 трлн ₴ |
| 2025 рік | 1 444 | 463,3 млрд ₴ | -10,1% | -33,5 млрд ₴ | 946,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 529 | 394,0 млрд ₴ | +15,8% | 26,1 млрд ₴ | 973,1 млрд ₴ |
Підгалузі за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Добування нафти та газу | 132 | 237,2 млрд ₴ | -6,4% | 25,2 млрд ₴ |
| Добування металевих руд | 67 | 118,7 млрд ₴ | -8,9% | -39,1 млрд ₴ |
| Добування вугілля | 49 | 60,6 млрд ₴ | -33,3% | -20,4 млрд ₴ |
| Добування інших корисних копалин | 1 018 | 25,2 млрд ₴ | +7,6% | -72,4 млн ₴ |
| Допоміжна діяльність у добувній промисловості | 178 | 21,5 млрд ₴ | +24,3% | 913,6 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.