Галузі / Професійна, наукова та технічна діяльність / Головні офіси, управлінський консалтинг
Головні офіси, управлінський консалтинг
Розділ КВЕД 70
За 9 місяців 2026 523 компаній отримали 115,5 млрд ₴ виручки (+3,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 3,0 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 2 980 | 206,1 млрд ₴ | — | -57,0 млрд ₴ | 753,7 млрд ₴ |
| 2023 рік | 3 097 | 182,2 млрд ₴ | -11,0% | 8,7 млрд ₴ | 741,2 млрд ₴ |
| 2024 рік | 3 429 | 207,1 млрд ₴ | +13,4% | 5,0 млрд ₴ | 796,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 3 241 | 167,4 млрд ₴ | -20,1% | -1,1 млрд ₴ | 894,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 523 | 115,5 млрд ₴ | +3,1% | -3,0 млрд ₴ | 863,3 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 258 | 133,1 млрд ₴ | -20,3% | 1,2 млрд ₴ |
| Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 2 837 | 33,6 млрд ₴ | -19,5% | -2,4 млрд ₴ |
| Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю | 99 | 674,2 млн ₴ | +8,6% | 77,1 млн ₴ |
| Здавання в оренду власного нерухомого майна | 11 | 77,1 млн ₴ | +23,7% | 6,4 млн ₴ |
| Управлiння нерухомим майном | 27 | 6,1 млн ₴ | +78,1% | 4,4 млн ₴ |
| купівля та продаж власного нерухомого майна | 1 | 180 тис. ₴ | 0,0% | 37 тис. ₴ |
| Органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду | 2 | 75 тис. ₴ | -79,2% | 25 тис. ₴ |
| Дiяльнiсть агентств нерухомостi | 2 | 0 тис. ₴ | — | 0 тис. ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 124,6 млрд ₴ | -21,1% | 1,6 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" | 13,2 млрд ₴ | -46,0% | -8,3 млрд ₴ |
| 3 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" | 3,1 млрд ₴ | +6,6% | 486,4 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ТІМАК АГРО УКРАЇНА" | 1,8 млрд ₴ | +28,9% | 82,6 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" | 1,8 млрд ₴ | +40,2% | 3,2 млрд ₴ |
| 6 | ТОВ "Універсальне агентство "Про-фарма" | 1,5 млрд ₴ | +19,8% | 7,5 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "АСТРАЗЕНЕКА УКРАЇНА" | 1,1 млрд ₴ | +51,7% | 16,5 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс" | 852,0 млн ₴ | +37,5% | 44,1 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "ДТЕК" | 752,0 млн ₴ | +1,9% | 317,2 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "ВСЕСВІТНЯ ГЛОБАЛЬНА ГРУПА" | 721,8 млн ₴ | — | 9,1 млн ₴ |
| 11 | ТОВ «НОВА-ЗЕМЛЯ» | 641,8 млн ₴ | +9926,8% | 4,2 млн ₴ |
| 12 | АТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" | 618,4 млн ₴ | -62,0% | -5,5 млрд ₴ |
| 13 | ТОВ "КЛАСТЕР ІНВЕСТ" | 553,5 млн ₴ | — | -13,9 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "АГРОПРОСПЕРІС" | 520,0 млн ₴ | +17,0% | 27,2 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "МАККІНЗІ І КОМПАНІЯ УКРАЇНА" | 427,2 млн ₴ | +96,8% | -5,5 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "СТАРЛАЙТ МЕДІА" | 393,1 млн ₴ | +27,4% | 5,0 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ДЖЕЙБІЛ КОНСАЛТИНГ" | 384,8 млн ₴ | +44,2% | 19,9 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "Брейн Сорс Корпорейшн " | 334,7 млн ₴ | +18,8% | 1,8 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ФЛІКСБУС-УКРАЇНА" | 328,2 млн ₴ | +16,3% | 116,4 млн ₴ |
| 20 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕМЕНТУМ ЕНЕРДЖІ (УКРАЇНА)" | 320,2 млн ₴ | +40,0% | 68,6 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "БІЗНЕС ТЮНІНГ ЦЕНТР" | 300,2 млн ₴ | +22,2% | 19,9 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "Д.СОЛЮШНС" | 276,4 млн ₴ | +35,1% | 8,6 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС" | 268,4 млн ₴ | +243,6% | -68,2 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП" | 227,9 млн ₴ | -35,4% | 7,3 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ТУ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА" | 203,7 млн ₴ | +8,8% | 2,1 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "РОЛАНД БЕРГЕР" | 199,3 млн ₴ | +30,9% | -15,1 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "РІТЕЙЛ ПЛЮС" | 190,1 млн ₴ | — | 1,8 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА" | 182,2 млн ₴ | +26,1% | 12,1 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "ХОРАЙЗЕН КЕПІТАЛ ЕДВАЙЗОРЗ" | 170,7 млн ₴ | +24,4% | 11,6 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс Едвайзорі" | 169,8 млн ₴ | +69,3% | -41,8 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.