Галузі / Професійна, наукова та технічна діяльність / Головні офіси, управлінський консалтинг / Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид діяльності КВЕД 70.22
За 9 місяців 2026 435 компаній отримали 19,0 млрд ₴ виручки (-11,9% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 2,9 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 2 617 | 29,2 млрд ₴ | — | -5,5 млрд ₴ | 156,8 млрд ₴ |
| 2023 рік | 2 712 | 35,7 млрд ₴ | +24,5% | 5,6 млрд ₴ | 156,3 млрд ₴ |
| 2024 рік | 3 013 | 40,9 млрд ₴ | +13,8% | 740,2 млн ₴ | 183,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 2 837 | 33,6 млрд ₴ | -19,5% | -2,4 млрд ₴ | 184,6 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 435 | 19,0 млрд ₴ | -11,9% | 2,9 млрд ₴ | 145,7 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" | 13,2 млрд ₴ | -46,0% | -8,3 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "ТІМАК АГРО УКРАЇНА" | 1,8 млрд ₴ | +28,9% | 82,6 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Універсальне агентство "Про-фарма" | 1,5 млрд ₴ | +19,8% | 7,5 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "АСТРАЗЕНЕКА УКРАЇНА" | 1,1 млрд ₴ | +51,7% | 16,5 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс" | 852,0 млн ₴ | +37,5% | 44,1 млн ₴ |
| 6 | ТОВ «НОВА-ЗЕМЛЯ» | 641,8 млн ₴ | +9926,8% | 4,2 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "АГРОПРОСПЕРІС" | 520,0 млн ₴ | +17,0% | 27,2 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "МАККІНЗІ І КОМПАНІЯ УКРАЇНА" | 427,2 млн ₴ | +96,8% | -5,5 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "СТАРЛАЙТ МЕДІА" | 393,1 млн ₴ | +27,4% | 5,0 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "ДЖЕЙБІЛ КОНСАЛТИНГ" | 384,8 млн ₴ | +44,2% | 19,9 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "Брейн Сорс Корпорейшн " | 334,7 млн ₴ | +18,8% | 1,8 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ФЛІКСБУС-УКРАЇНА" | 328,2 млн ₴ | +16,3% | 116,4 млн ₴ |
| 13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕМЕНТУМ ЕНЕРДЖІ (УКРАЇНА)" | 320,2 млн ₴ | +40,0% | 68,6 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "БІЗНЕС ТЮНІНГ ЦЕНТР" | 300,2 млн ₴ | +22,2% | 19,9 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "Д.СОЛЮШНС" | 276,4 млн ₴ | +35,1% | 8,6 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС" | 268,4 млн ₴ | +243,6% | -68,2 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ТУ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА" | 203,7 млн ₴ | +8,8% | 2,1 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "РОЛАНД БЕРГЕР" | 199,3 млн ₴ | +30,9% | -15,1 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "РІТЕЙЛ ПЛЮС" | 190,1 млн ₴ | — | 1,8 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА" | 182,2 млн ₴ | +26,1% | 12,1 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ХОРАЙЗЕН КЕПІТАЛ ЕДВАЙЗОРЗ" | 170,7 млн ₴ | +24,4% | 11,6 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс Едвайзорі" | 169,8 млн ₴ | +69,3% | -41,8 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ІТ Ескорт" | 161,1 млн ₴ | -54,8% | 2,4 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ДЖИІ ВЕРНОВА УКРАЇНА" | 152,4 млн ₴ | +73,2% | 77,2 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ІСТВАН" | 144,6 млн ₴ | +35,8% | -2,6 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" | 124,5 млн ₴ | -5,7% | 11,8 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "ЗОЕТІС УКРАЇНА" | 120,7 млн ₴ | +41,7% | 7,2 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "Управління персоналом" | 115,8 млн ₴ | -10,5% | 1,1 млн ₴ |
| 29 | ТОВ"АКЦЕНТІКА" | 110,9 млн ₴ | +38,5% | 6,3 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "СІВІТТА УКРАЇНА" | 105,3 млн ₴ | +1,4% | 1,6 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Головні офіси, управлінський консалтинг
70.10 · Діяльність головних управлінь (хед-офісів)70.21 · Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю70.20 · Здавання в оренду власного нерухомого майна70.32 · Управлiння нерухомим майном70.12 · купівля та продаж власного нерухомого майна70.11 · Органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду70.31 · Дiяльнiсть агентств нерухомостi