Будівництво житлових і нежитлових будівель
Вид діяльності КВЕД 41.20
За 9 місяців 2026 2 296 компаній отримали 143,0 млрд ₴ виручки (+9,4% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 2,2 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 11 146 | 121,1 млрд ₴ | — | -13,5 млрд ₴ | 356,7 млрд ₴ |
| 2023 рік | 11 540 | 162,3 млрд ₴ | +39,9% | 1,2 млрд ₴ | 358,4 млрд ₴ |
| 2024 рік | 12 682 | 213,0 млрд ₴ | +28,7% | -2,1 млрд ₴ | 401,4 млрд ₴ |
| 2025 рік | 11 875 | 253,0 млрд ₴ | +20,7% | 4,5 млрд ₴ | 442,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 2 296 | 143,0 млрд ₴ | +9,4% | 2,2 млрд ₴ | 332,3 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "АТЕЛЬЄ ДЕ ФРАНС КИЇВ" | 4,6 млрд ₴ | +57,2% | 26,3 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "Стройуком" | 2,7 млрд ₴ | +37,5% | 327,3 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "МОНОЛІТ БУДСЕРВІС" | 2,1 млрд ₴ | +1,9% | 13,9 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "Феррострой" | 2,1 млрд ₴ | -21,6% | -19,7 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 2,0 млрд ₴ | +20,1% | 14,5 млн ₴ |
| 6 | ПрАТ "Трест Житлобуд-1" | 1,6 млрд ₴ | -6,1% | 856 тис. ₴ |
| 7 | ТОВ «КАНБУД» | 1,5 млрд ₴ | +20,8% | 6,1 млн ₴ |
| 8 | ПрАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" | 1,5 млрд ₴ | -0,8% | 92,7 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "Будівельна компанія "Ольвія" | 1,4 млрд ₴ | +121,4% | 55,0 млн ₴ |
| 10 | ПП "Елітбуд-1" | 1,4 млрд ₴ | +23,2% | 14,5 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 1,3 млрд ₴ | +594,4% | 25,8 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ" | 1,2 млрд ₴ | +77,1% | 19,1 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ" | 1,2 млрд ₴ | +489,5% | 26,9 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "Варшавський-Буд" | 1,1 млрд ₴ | -6,2% | 27,1 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "СОДІ КОМ" | 1,1 млрд ₴ | +46,3% | 8,4 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "Будівельна компанія "Інтергал-Буд" | 1,1 млрд ₴ | +32,8% | -40,8 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" | 1,1 млрд ₴ | +86,6% | 41,0 млн ₴ |
| 18 | ПП "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОМТЕКС" | 1,1 млрд ₴ | +24,6% | 16,7 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ГАЗ ГРАНД" | 1,0 млрд ₴ | +28,7% | 1,0 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ПРОДЖЕКТ БУД ІНЖИНІРИНГ" | 1,0 млрд ₴ | +3,6% | -2,5 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "АР.ТІ.АЙ. ГРУП" | 1,0 млрд ₴ | +238,6% | 2,7 млн ₴ |
| 22 | ПП "Модена" | 971,0 млн ₴ | +31,2% | 13,3 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ" | 964,5 млн ₴ | +120,7% | 3,1 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "БЛАГО БУД" | 958,3 млн ₴ | +34,6% | -8,8 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | 911,9 млн ₴ | +89,2% | 12,6 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" | 904,0 млн ₴ | -31,0% | 19,2 млн ₴ |
| 27 | ПВКФ "Фіалка" | 891,4 млн ₴ | -0,5% | 12,8 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "СПЕЦБУД-МОНОЛІТ" | 890,1 млн ₴ | +23,4% | 6,3 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "УКРБУД СПЕЦМОНТАЖ" | 888,6 млн ₴ | +30,4% | 15,9 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "СПЕЦ ТЕХНО МОНТАЖ ПЛЮС" | 870,2 млн ₴ | +302,0% | 4,8 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Будівництво будівель
41.10 · Організація будівництва будівель41.49 · Вантажний автомобільний транспорт41.11 · роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами…41.00 · Збирання, очищення та розподiлення води41.13 · Будівництво житлових і нежитлових будівель41.76 · Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами41.60 · Неспеціалізована оп оптова торгівля