Галузі / Інформація та телекомунікації / Кіно, відео, звукозапис / Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
Вид діяльності КВЕД 59.11
За 9 місяців 2026 83 компаній отримали 2,3 млрд ₴ виручки (+0,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 88,8 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 487 | 3,4 млрд ₴ | — | -1,2 млрд ₴ | 7,3 млрд ₴ |
| 2023 рік | 500 | 3,9 млрд ₴ | +19,5% | 12,0 млн ₴ | 7,7 млрд ₴ |
| 2024 рік | 554 | 4,6 млрд ₴ | +12,0% | -241,0 млн ₴ | 8,9 млрд ₴ |
| 2025 рік | 522 | 5,0 млрд ₴ | +5,8% | -247,0 млн ₴ | 9,0 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 83 | 2,3 млрд ₴ | +0,1% | 88,8 млн ₴ | 6,9 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН" | 789,0 млн ₴ | +23,3% | 98,1 млн ₴ |
| 2 | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1+1 Продакшн" | 741,3 млн ₴ | -12,5% | -185,5 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "СЛМ НОВИНИ" | 287,2 млн ₴ | -3,2% | -154,5 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" | 164,2 млн ₴ | -10,6% | 248 тис. ₴ |
| 5 | ТОВ "СПЕЙС ПРОДАКШН" | 152,6 млн ₴ | +10,1% | 10,7 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "КІНОКІТ" | 135,9 млн ₴ | -15,8% | -1,7 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Квартал 95" | 116,8 млн ₴ | -3,3% | -22,9 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "АЙ К'Ю ФЕМІЛІ" | 88,6 млн ₴ | +32,8% | 8,0 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "МАМАС ПРОДАКШН" | 85,1 млн ₴ | +91,6% | 1,7 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "СУПЕРДИЗЕЛЬ СТУДІЯ" | 80,0 млн ₴ | +22,8% | -578 тис. ₴ |
| 11 | ТОВ "Патріот Рентал Сервіс" | 70,7 млн ₴ | +22,0% | 12,8 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ТВ ЛАБ" | 68,8 млн ₴ | +11,1% | 996 тис. ₴ |
| 13 | ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ" | 62,9 млн ₴ | +35,4% | -8,4 млн ₴ |
| 14 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НОУ СТАРЗ" | 62,8 млн ₴ | +75,6% | 818 тис. ₴ |
| 15 | ТОВ "АРТФОРМС ПРОДАКШН УКРАЇНА" | 61,5 млн ₴ | +254,4% | 3,7 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН" | 57,8 млн ₴ | +1505,7% | 11,3 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "МАМАХИХОТАЛА" | 55,1 млн ₴ | +74,5% | 661 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "ПРОДАКШН "СВІТ НАВИВОРІТ" | 53,1 млн ₴ | +233,9% | 5,2 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ВСЕ САМ" | 52,5 млн ₴ | — | 3,7 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ" | 50,6 млн ₴ | +471,5% | 67 тис. ₴ |
| 21 | ТОВ "СТАРВАГЕН" | 50,5 млн ₴ | +12,9% | 6,4 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" | 47,9 млн ₴ | — | 516 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ Три-я-да продакшн" | 46,6 млн ₴ | +614,2% | 1,5 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ДИЗЕЛЬ СТУДІО" | 45,6 млн ₴ | +65,5% | 200 тис. ₴ |
| 25 | ТОВ "СФІЛЬМ" | 45,0 млн ₴ | -15,8% | 116 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "ГРАВІС-КІНО" | 41,8 млн ₴ | -5,6% | 8,7 млн ₴ |
| 27 | ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" | 37,8 млн ₴ | +79,6% | -2,7 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "ДУЖЕ ДЯКУЮ" | 36,1 млн ₴ | +42,1% | 396 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "ЛАЙМОВЕ СВІТЛО" | 35,7 млн ₴ | +255,4% | 652 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "ВАВЕРКА ПРОДАКШН" | 35,1 млн ₴ | +4037,1% | 5,0 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Кіно, відео, звукозапис
59.14 · Демонстрація кінофільмів59.13 · Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм59.20 · Видання звукозаписів59.12 · Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм59.21 · Ремонт електронної апаратури побутового призначення