Демонстрація кінофільмів
Вид діяльності КВЕД 59.14
За 9 місяців 2026 36 компаній отримали 2,7 млрд ₴ виручки (+31,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 79,9 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 93 | 798,3 млн ₴ | — | -227,0 млн ₴ | 1,8 млрд ₴ |
| 2023 рік | 91 | 1,6 млрд ₴ | +72,5% | 21,4 млн ₴ | 2,0 млрд ₴ |
| 2024 рік | 99 | 2,7 млрд ₴ | +68,6% | -80,5 млн ₴ | 2,0 млрд ₴ |
| 2025 рік | 92 | 3,2 млрд ₴ | +21,2% | 47,9 млн ₴ | 2,1 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 36 | 2,7 млрд ₴ | +31,0% | 79,9 млн ₴ | 1,7 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "СІНЕМА ТІМ" | 1,2 млрд ₴ | +19,2% | 36,1 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ТРІУМФ МЕДІА ГРУП" | 785,3 млн ₴ | +31,8% | 15,2 млн ₴ |
| 3 | ТОВ ТОВ "СВІТ СІНЕМА" | 156,8 млн ₴ | +24,8% | 41,0 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "БЛОКБАСТЕР КІНО" | 144,1 млн ₴ | +6,7% | 3,1 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "КОНКОРД КІНО" | 81,4 млн ₴ | +18,4% | 10,6 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "СІНЕМА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 73,8 млн ₴ | +16,4% | -3,0 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ПЛАНЕТА КІНО" | 60,8 млн ₴ | -7,2% | -7,5 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "КІНОПАРК ВЕЛЕС" | 58,0 млн ₴ | +59,3% | 4,0 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "МУЛЬТІПЛЕКС-ЧЕРКАСИ" | 54,9 млн ₴ | +31,3% | -3,9 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "КІНОМАН" | 51,3 млн ₴ | +7,3% | 5,7 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "НОВА КІНОСТОЛИЦЯ" | 49,6 млн ₴ | +76,5% | -23,6 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "Будмакс" | 47,8 млн ₴ | +12,4% | 3,9 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "КІНОЛАЙН" | 43,7 млн ₴ | +20,1% | 587 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "ПІРАМІДА ТРЕЙД" | 36,0 млн ₴ | +16,0% | 3,1 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "МОСТ-КІНО" | 35,5 млн ₴ | +24,0% | 905 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "ТРК Портал" | 31,4 млн ₴ | +6,6% | 326 тис. ₴ |
| 17 | ПП "КВАРТЕТУМ" | 30,2 млн ₴ | +18,5% | 922 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "КІНОТЕАТР "ПРОМІНЬ" | 26,5 млн ₴ | +14,6% | 1,3 млн ₴ |
| 19 | КП Білоцерківської міської ради "Кінотеатр ім. О.Довженка" | 26,0 млн ₴ | +16,5% | 2,7 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "КІНОПАРК УКРАЇНА" | 21,6 млн ₴ | +30,6% | -21,2 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "БРАВІС-2011" | 16,1 млн ₴ | +12,2% | 32 тис. ₴ |
| 22 | ТОВ "ДРІМ - ВОЛД" | 10,2 млн ₴ | +12,1% | 60 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ "КІНО СІТІ" | 9,6 млн ₴ | +114,8% | -326 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "ТІФАНІ" | 9,0 млн ₴ | +45,1% | 785 тис. ₴ |
| 25 | ТОВ "ПАЛЛАДІУМ СІНЕМА" | 8,7 млн ₴ | — | 654 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "ПРЕМ'ЄР КІНО" | 8,6 млн ₴ | +11,0% | 1,4 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "БРАНІК" | 7,8 млн ₴ | +19,9% | 904 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА" | 7,7 млн ₴ | +11,3% | -482 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "Альбатрос" | 6,4 млн ₴ | +7,0% | -452 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ кінотеатр "Дружба" | 6,0 млн ₴ | -0,0% | 34 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Кіно, відео, звукозапис
59.11 · Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм59.13 · Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм59.20 · Видання звукозаписів59.12 · Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм59.21 · Ремонт електронної апаратури побутового призначення