Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Офісна та допоміжна діяльність / Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
Вид діяльності КВЕД 82.91
За 9 місяців 2026 16 компаній отримали 476,7 млн ₴ виручки (+22,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 164,1 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 74 | 467,1 млн ₴ | — | 87,7 млн ₴ | 1,8 млрд ₴ |
| 2023 рік | 68 | 639,9 млн ₴ | +36,6% | 172,5 млн ₴ | 2,0 млрд ₴ |
| 2024 рік | 72 | 717,0 млн ₴ | +9,6% | 172,5 млн ₴ | 1,3 млрд ₴ |
| 2025 рік | 68 | 861,7 млн ₴ | +20,7% | 184,8 млн ₴ | 1,6 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 16 | 476,7 млн ₴ | +22,1% | 164,1 млн ₴ | 604,8 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" | 262,3 млн ₴ | +10,9% | 141,7 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ВІН ФІНАНС" | 79,2 млн ₴ | +141,2% | 13,0 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ПРІМОКОЛЕКТ.ЦЕНТР ГРОШОВИХ ВИМОГ" | 63,5 млн ₴ | +15,3% | 11,4 млн ₴ |
| 4 | ПрАТ "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" | 61,1 млн ₴ | +47,5% | 14,1 млн ₴ |
| 5 | ПрАТ "Міжнародне бюро кредитних історій" | 60,0 млн ₴ | +225,3% | -43 тис. ₴ |
| 6 | ТОВ"Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі." | 55,9 млн ₴ | -16,5% | 2,3 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Українська колекторська агенція" | 23,0 млн ₴ | +1,9% | 3,8 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ДЕБТФОРТ УКРАЇНА" | 21,9 млн ₴ | +3,5% | 669 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "ФІНКОЛЛЕКТ УКРАЇНА" | 21,4 млн ₴ | +31,6% | 579 тис. ₴ |
| 10 | ТОВ "ДЕЛЬТА М ЮКРЕЙН" | 14,6 млн ₴ | +18,2% | 617 тис. ₴ |
| 11 | ТДВ "ІНТЕР-РІСК УКРАЇНА" | 14,4 млн ₴ | +58,5% | -6,6 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ЦЕЛТИС" | 13,0 млн ₴ | +57,4% | -263 тис. ₴ |
| 13 | ТОВ "АНТАНТА КОНСАЛТІНГ" | 12,9 млн ₴ | +121,4% | 606 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АСГАРД" | 12,7 млн ₴ | +295,8% | 9,8 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "Бюро КС" | 12,4 млн ₴ | +92,7% | 568 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "ПЛАНЕТАВТО" | 11,3 млн ₴ | +182,6% | 1,2 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ ФАКТОР" | 10,3 млн ₴ | +18,4% | 1,5 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ" | 9,9 млн ₴ | -6,8% | 1 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "ФК КРЕДИТ КОНТРОЛЬ" | 8,6 млн ₴ | +105,4% | 3,1 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ" | 8,4 млн ₴ | -1,1% | 4,3 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "САПОРТ КОМПАНІ" | 7,8 млн ₴ | +4,6% | 1,2 млн ₴ |
| 22 | ТОВ «КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ УА» | 7,3 млн ₴ | +103742,9% | 4,2 млн ₴ |
| 23 | ТОВ ''ВІНДІКС'' | 6,9 млн ₴ | -5,6% | 17 тис. ₴ |
| 24 | ФІНТЕХ-КОЛЕКТ | 6,9 млн ₴ | +1,8% | -3,4 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "СЕНС К ЛТД" | 6,2 млн ₴ | -77,9% | -13,7 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ПРЕСТИЖ" | 5,8 млн ₴ | +24,3% | 99 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "АГЕНЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ" | 5,3 млн ₴ | -9,0% | -332 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ "УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНЕ БЮРО" | 4,5 млн ₴ | -8,8% | -33 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ"ДЕЛЬТА М ГРУП" | 4,4 млн ₴ | -36,1% | 1,0 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "СЛУЖБА СТЯГНЕННЯ АКТИВІВ" | 3,7 млн ₴ | — | 1,4 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Офісна та допоміжна діяльність
82.99 · Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.82.30 · Організування конгресів і торговельних виставок82.20 · Діяльність телефонних центрів82.92 · Пакування82.11 · Надання комбінованих офісних адміністративних послуг82.19 · Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна…