Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги
Адміністративні та допоміжні послуги
Галузь (секція КВЕД N)
За 9 місяців 2026 2 549 компаній отримали 84,7 млрд ₴ виручки (+10,6% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 1,0 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 23 144 | 96,5 млрд ₴ | — | -3,7 млрд ₴ | 344,6 млрд ₴ |
| 2023 рік | 27 308 | 107,9 млрд ₴ | +15,0% | 4,0 млрд ₴ | 334,4 млрд ₴ |
| 2024 рік | 30 923 | 130,0 млрд ₴ | +14,7% | 3,2 млрд ₴ | 363,9 млрд ₴ |
| 2025 рік | 28 997 | 153,9 млрд ₴ | +21,2% | 3,7 млрд ₴ | 375,0 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 2 549 | 84,7 млрд ₴ | +10,6% | 1,0 млрд ₴ | 279,9 млрд ₴ |
Підгалузі за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Обслуговування будинків | 18 692 | 47,9 млрд ₴ | +12,5% | 282,7 млн ₴ |
| Охоронна діяльність | 3 488 | 28,0 млрд ₴ | +12,9% | 1,2 млрд ₴ |
| Оренда, лізинг | 2 833 | 27,0 млрд ₴ | -1,1% | 1,4 млрд ₴ |
| Туристичні агентства | 1 731 | 20,2 млрд ₴ | +188,8% | -287,5 млн ₴ |
| Офісна та допоміжна діяльність | 1 308 | 17,6 млрд ₴ | +17,3% | 811,7 млн ₴ |
| Працевлаштування | 945 | 13,2 млрд ₴ | +25,3% | 333,8 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.