Зарплати в компаніях України
Оплата праці на працівника за галузями, регіонами й компаніями, за 9 місяців 2026
За 9 місяців 2026 компанії України нараховували в середньому 32 295 ₴ оплати праці на працівника на місяць. Найбільше — галузь «Професійна, наукова та технічна діяльність» (61 861 ₴), найменше — «Освіта» (21 062 ₴).
За галузями
| Галузь | Оплата праці на працівника, міс. | Працівників у розрахунку |
|---|---|---|
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 61 861 ₴ | 40 060 |
| Інформація та телекомунікації | 50 652 ₴ | 45 787 |
| Енергетика (електро-, газопостачання) | 37 527 ₴ | 226 501 |
| Торгівля, ремонт автомобілів | 34 949 ₴ | 529 473 |
| Добувна промисловість | 33 702 ₴ | 115 590 |
| Переробна промисловість | 33 131 ₴ | 579 252 |
| Фінанси та страхування | 31 827 ₴ | 39 646 |
| Нерухомість | 31 786 ₴ | 18 129 |
| Інші послуги | 30 516 ₴ | 3 742 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 30 037 ₴ | 204 649 |
| Транспорт, складське господарство, пошта | 29 394 ₴ | 362 707 |
| Адміністративні та допоміжні послуги | 27 167 ₴ | 65 329 |
| Будівництво | 26 358 ₴ | 68 813 |
| Готелі та ресторани | 26 311 ₴ | 24 297 |
| Водопостачання, відходи | 24 746 ₴ | 69 381 |
| Мистецтво, спорт, розваги | 24 415 ₴ | 18 983 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 23 926 ₴ | 236 298 |
| Освіта | 21 062 ₴ | 15 507 |
Компанії з найвищою оплатою праці
Це не зарплата «на руки»: нараховані витрати на оплату праці (рядок 2505 звіту про фінансові результати) на одного працівника за місяць, до утримання податків. Лише компанії з повною фінзвітністю; у рейтингу — від 50 працівників.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-20. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.