Галузі / Транспорт, складське господарство, пошта / Пошта та кур'єрська діяльність
Пошта та кур'єрська діяльність
Розділ КВЕД 53
За 9 місяців 2026 27 компаній отримали 64,7 млрд ₴ виручки (+26,2% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 2,5 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 141 | 36,1 млрд ₴ | — | 501,9 млн ₴ | 26,6 млрд ₴ |
| 2023 рік | 126 | 51,2 млрд ₴ | +42,3% | 2,9 млрд ₴ | 36,2 млрд ₴ |
| 2024 рік | 131 | 62,4 млрд ₴ | +21,9% | 2,3 млрд ₴ | 44,9 млрд ₴ |
| 2025 рік | 117 | 73,1 млрд ₴ | +17,0% | 2,8 млрд ₴ | 62,6 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 27 | 64,7 млрд ₴ | +26,2% | 2,5 млрд ₴ | 46,8 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Інша поштова та кур'єрська діяльність | 112 | 59,8 млрд ₴ | +21,1% | 3,1 млрд ₴ |
| Діяльність національної пошти | 5 | 13,3 млрд ₴ | +1,3% | -299,6 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "НОВА ПОШТА" | 54,2 млрд ₴ | +20,9% | 2,6 млрд ₴ |
| 2 | АТ "УКРПОШТА" | 13,1 млрд ₴ | +1,1% | -206,6 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Спільне українсько-канадське підприємство "Росан" | 1,4 млрд ₴ | +24,1% | 30,2 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "Торговий дім "Міст Експрес" | 1,1 млрд ₴ | +28,8% | 423,6 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "БАРБЕРЕЧОС" | 753,3 млн ₴ | +23,9% | 6,0 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ЗАКАЗ.ЮА" | 572,2 млн ₴ | +18,9% | 3,6 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ТК "САТ" | 432,6 млн ₴ | +8,4% | -2,0 млн ₴ |
| 8 | ДП СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ`ЯЗКУ | 191,3 млн ₴ | +21,7% | -90,6 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "СМАР ТЕКС" | 121,2 млн ₴ | +85,7% | 1,4 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "МІСТ ІНТЕРНЕШНЛ" | 107,8 млн ₴ | +356,6% | 356 тис. ₴ |
| 11 | ТОВ "ЛЕТТЕР ПАК" | 100,4 млн ₴ | +3,1% | 4,1 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "КУР'ЄР УКРАЇНИ" | 86,0 млн ₴ | -22,2% | 838 тис. ₴ |
| 13 | ТОВ "ТММ ЕКСПРЕС" | 69,3 млн ₴ | +21,7% | -8,8 млн ₴ |
| 14 | ТОВ " ЛОДЖІСТІКС САПОРТ" | 69,2 млн ₴ | +23,6% | 3,3 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ТЕК ТРЕЙД ЮКРЕЙН" | 59,5 млн ₴ | +20,0% | 12,6 млн ₴ |
| 16 | ТОВ ТЕЛЕПОРТ ГРУП ЮА | 51,8 млн ₴ | — | 82 тис. ₴ |
| 17 | ТОВ "Пост-Інтернейшнл" | 47,2 млн ₴ | +47,3% | 2,9 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "Інтернешнл кур'єр сервіс" | 45,5 млн ₴ | +4,3% | 217 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "ХАЙВЕЙ" | 40,9 млн ₴ | +2,0% | 1,2 млн ₴ |
| 20 | ТОВ ФІРМА "ЕЛІН ЛТД" | 34,4 млн ₴ | +88,2% | -3,7 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ПОСТЕКС СЕРВІС УКРАЇНА" | 33,1 млн ₴ | +74,1% | 714 тис. ₴ |
| 22 | ТОВ "ЛІКІ24 ДЕЛІВЕРІ" | 32,7 млн ₴ | +96,3% | 4,1 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "СЛУЖБА ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ "МЕРКУРІЙ" | 21,1 млн ₴ | +2,5% | 217 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "ПОШТОВА СЛУЖБА “Е-ПОСТ” | 20,8 млн ₴ | +104,0% | 591 тис. ₴ |
| 25 | ТОВ "СКАЙНЕТ ВОРЛДВАЙД ЕКСПРЕС" | 17,3 млн ₴ | +32,6% | 1,3 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ДОСТАВКА РАХУНКІВ" | 17,1 млн ₴ | +29,8% | 108 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "ПОШТА 911" | 16,0 млн ₴ | +213,8% | 2,7 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "МіЖНАРОДНИЙ ЕКСПРЕС" | 14,3 млн ₴ | +66,5% | 192 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "ТЕКСГРУП" | 14,1 млн ₴ | -5,8% | 76 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "ПЕРСОНАЛЬНИЙ СЕРВІС ПЕГАС" | 12,9 млн ₴ | +191,1% | -2,3 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.