Галузі / Транспорт, складське господарство, пошта / Пошта та кур'єрська діяльність / Інша поштова та кур'єрська діяльність
Інша поштова та кур'єрська діяльність
Вид діяльності КВЕД 53.20
За 9 місяців 2026 24 компаній отримали 54,3 млрд ₴ виручки (+30,5% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 2,5 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 135 | 25,7 млрд ₴ | — | 1,8 млрд ₴ | 16,9 млрд ₴ |
| 2023 рік | 121 | 39,5 млрд ₴ | +54,5% | 3,7 млрд ₴ | 24,4 млрд ₴ |
| 2024 рік | 126 | 49,3 млрд ₴ | +24,8% | 2,7 млрд ₴ | 33,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 112 | 59,8 млрд ₴ | +21,1% | 3,1 млрд ₴ | 35,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 24 | 54,3 млрд ₴ | +30,5% | 2,5 млрд ₴ | 35,5 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "НОВА ПОШТА" | 54,2 млрд ₴ | +20,9% | 2,6 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "Спільне українсько-канадське підприємство "Росан" | 1,4 млрд ₴ | +24,1% | 30,2 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Торговий дім "Міст Експрес" | 1,1 млрд ₴ | +28,8% | 423,6 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "БАРБЕРЕЧОС" | 753,3 млн ₴ | +23,9% | 6,0 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ЗАКАЗ.ЮА" | 572,2 млн ₴ | +18,9% | 3,6 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ТК "САТ" | 432,6 млн ₴ | +8,4% | -2,0 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "СМАР ТЕКС" | 121,2 млн ₴ | +85,7% | 1,4 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "МІСТ ІНТЕРНЕШНЛ" | 107,8 млн ₴ | +356,6% | 356 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "ЛЕТТЕР ПАК" | 100,4 млн ₴ | +3,1% | 4,1 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "КУР'ЄР УКРАЇНИ" | 86,0 млн ₴ | -22,2% | 838 тис. ₴ |
| 11 | ТОВ "ТММ ЕКСПРЕС" | 69,3 млн ₴ | +21,7% | -8,8 млн ₴ |
| 12 | ТОВ " ЛОДЖІСТІКС САПОРТ" | 69,2 млн ₴ | +23,6% | 3,3 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ТЕК ТРЕЙД ЮКРЕЙН" | 59,5 млн ₴ | +20,0% | 12,6 млн ₴ |
| 14 | ТОВ ТЕЛЕПОРТ ГРУП ЮА | 51,8 млн ₴ | — | 82 тис. ₴ |
| 15 | ТОВ "Пост-Інтернейшнл" | 47,2 млн ₴ | +47,3% | 2,9 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "Інтернешнл кур'єр сервіс" | 45,5 млн ₴ | +4,3% | 217 тис. ₴ |
| 17 | ТОВ "ХАЙВЕЙ" | 40,9 млн ₴ | +2,0% | 1,2 млн ₴ |
| 18 | ТОВ ФІРМА "ЕЛІН ЛТД" | 34,4 млн ₴ | +88,2% | -3,7 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ПОСТЕКС СЕРВІС УКРАЇНА" | 33,1 млн ₴ | +74,1% | 714 тис. ₴ |
| 20 | ТОВ "ЛІКІ24 ДЕЛІВЕРІ" | 32,7 млн ₴ | +96,3% | 4,1 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "СЛУЖБА ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ "МЕРКУРІЙ" | 21,1 млн ₴ | +2,5% | 217 тис. ₴ |
| 22 | ТОВ "ПОШТОВА СЛУЖБА “Е-ПОСТ” | 20,8 млн ₴ | +104,0% | 591 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ "СКАЙНЕТ ВОРЛДВАЙД ЕКСПРЕС" | 17,3 млн ₴ | +32,6% | 1,3 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ДОСТАВКА РАХУНКІВ" | 17,1 млн ₴ | +29,8% | 108 тис. ₴ |
| 25 | ТОВ "ПОШТА 911" | 16,0 млн ₴ | +213,8% | 2,7 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "МіЖНАРОДНИЙ ЕКСПРЕС" | 14,3 млн ₴ | +66,5% | 192 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "ТЕКСГРУП" | 14,1 млн ₴ | -5,8% | 76 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "ПЕРСОНАЛЬНИЙ СЕРВІС ПЕГАС" | 12,9 млн ₴ | +191,1% | -2,3 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "ДЖАСТ ІН" | 12,6 млн ₴ | +11,0% | -17,1 млн ₴ |
| 30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУРМАН» ЕКСПРЕС» | 11,8 млн ₴ | -12,7% | 147 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.