Галузі / Транспорт, складське господарство, пошта / Пошта та кур'єрська діяльність / Діяльність національної пошти
Діяльність національної пошти
Вид діяльності КВЕД 53.10
За 9 місяців 2026 3 компаній отримали 10,4 млрд ₴ виручки (+7,5% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 2,6 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 6 | 10,4 млрд ₴ | — | -1,3 млрд ₴ | 9,7 млрд ₴ |
| 2023 рік | 5 | 11,7 млрд ₴ | +12,4% | -812,1 млн ₴ | 11,8 млрд ₴ |
| 2024 рік | 5 | 13,1 млрд ₴ | +12,2% | -412,4 млн ₴ | 11,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 5 | 13,3 млрд ₴ | +1,3% | -299,6 млн ₴ | 26,7 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 3 | 10,4 млрд ₴ | +7,5% | -2,6 млн ₴ | 11,3 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АТ "УКРПОШТА" | 13,1 млрд ₴ | +1,1% | -206,6 млн ₴ |
| 2 | ДП СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ`ЯЗКУ | 191,3 млн ₴ | +21,7% | -90,6 млн ₴ |
| 3 | ПрАТ "ПРЕСА" | 1,1 млн ₴ | -55,4% | -2,4 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.