Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Оренда, лізинг
Оренда, лізинг
Розділ КВЕД 77
За 9 місяців 2026 454 компаній отримали 19,5 млрд ₴ виручки (+34,7% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 802,0 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 2 684 | 24,5 млрд ₴ | — | -5,3 млрд ₴ | 82,5 млрд ₴ |
| 2023 рік | 2 748 | 26,6 млрд ₴ | +10,9% | 276,1 млн ₴ | 86,3 млрд ₴ |
| 2024 рік | 2 971 | 27,2 млрд ₴ | +0,7% | 641,1 млн ₴ | 89,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 2 833 | 27,0 млрд ₴ | -1,1% | 1,4 млрд ₴ | 93,3 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 454 | 19,5 млрд ₴ | +34,7% | 802,0 млн ₴ | 68,7 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВІП-РЕНТ" | 1,7 млрд ₴ | +21,8% | 320,5 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ЕЙВЕНС УКРАЇНА" | 1,6 млрд ₴ | +4,5% | 480,1 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "БЕЛОГВІ" | 1,1 млрд ₴ | -28,4% | -154,2 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "БГС РЕЙЛ" | 711,0 млн ₴ | -19,7% | -104,8 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ТОРГРУП" | 679,8 млн ₴ | +39,6% | 3,1 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ДОРОЖНІ МАШИНИ" | 588,3 млн ₴ | +36,4% | 186 тис. ₴ |
| 7 | ТОВ "Нові Продукти" | 413,0 млн ₴ | +71,2% | 218,4 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ВАГОННА КОМПАНІЯ" | 380,7 млн ₴ | -31,5% | 74,9 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗАЦІЯ" | 379,4 млн ₴ | -54,2% | 25,2 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "УЛЬМА ОПАЛУБКА УКРАЇНА" | 363,3 млн ₴ | +36,0% | 138,9 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "АКРІС АГРО" | 345,2 млн ₴ | +467,6% | 47,5 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "Ліндстрем" | 343,4 млн ₴ | +18,7% | 10,5 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД" | 316,9 млн ₴ | +12,2% | 6,2 млн ₴ |
| 14 | ТОВ ІТ-ТЕХНОРЕСУРС | 306,0 млн ₴ | -0,9% | -51,2 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "Пекканіска" | 288,9 млн ₴ | +19,5% | 37,1 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "БЛС" | 284,2 млн ₴ | +39,3% | 29,9 млн ₴ |
| 17 | ТОВ «ГОЛДРІТЕЙЛ» | 260,7 млн ₴ | +295,0% | 11,9 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "ВТО УКРТРАНС" | 252,2 млн ₴ | +39,9% | 6,6 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "РЕНТА ЛІЗИНГ" | 249,7 млн ₴ | +5,5% | 125,2 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "МАРВЕЛЛ" | 243,3 млн ₴ | +61,3% | -206,6 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ГНЕЙС-С" | 236,9 млн ₴ | +30,1% | 8,5 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "Епіцентр Маркетплейс" | 234,5 млн ₴ | +17,7% | 26,7 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "АТЛАНТИК КАРГО РМБ" | 218,1 млн ₴ | +40,0% | -62,4 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ЕФФІТЕКС" | 200,2 млн ₴ | +14,4% | 60,5 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ФІНПЕЙМЕНТ" | 194,5 млн ₴ | -78,6% | -19,3 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ГУД.НЕТ" | 174,2 млн ₴ | +12,6% | 138,4 млн ₴ |
| 27 | Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." | 171,0 млн ₴ | +23,2% | -24,3 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "СПОРТ ЕКВІПМЕНТ" | 154,4 млн ₴ | +21,4% | -21,8 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "ЛАНЕТ ТЕЛЕКОМ" | 147,4 млн ₴ | -1,3% | -47,5 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "ЛНЗ ПЛЮС" | 145,5 млн ₴ | -13,4% | 6,3 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.