Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Оренда, лізинг / Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
Вид діяльності КВЕД 77.29
За 9 місяців 2026 8 компаній отримали 499,0 млн ₴ виручки (+20,5% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 76,7 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 27 | 226,7 млн ₴ | — | 13,5 млн ₴ | 272,8 млн ₴ |
| 2023 рік | 32 | 388,0 млн ₴ | +75,0% | 19,9 млн ₴ | 334,9 млн ₴ |
| 2024 рік | 42 | 542,0 млн ₴ | +37,5% | 47,4 млн ₴ | 369,6 млн ₴ |
| 2025 рік | 47 | 704,4 млн ₴ | +23,3% | 97,9 млн ₴ | 683,2 млн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 8 | 499,0 млн ₴ | +20,5% | 76,7 млн ₴ | 499,3 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Ліндстрем" | 343,4 млн ₴ | +18,7% | 10,5 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ЕФФІТЕКС" | 200,2 млн ₴ | +14,4% | 60,5 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Латкрок-Сервіс" | 37,5 млн ₴ | +29,1% | 13,2 млн ₴ |
| 4 | ТОВ «БЕЙКЕРЛОУ» | 22,5 млн ₴ | +3431,7% | 464 тис. ₴ |
| 5 | ТОВ "РЕНТОЛЛ СЕРВІС" | 17,5 млн ₴ | +77,8% | 1,0 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "АСПЕКТ-ДИЗАЙН ПЛЮС" | 13,4 млн ₴ | +28,9% | 30 тис. ₴ |
| 7 | ТОВ "ЛАТКРОК ГРУП" | 9,2 млн ₴ | +24,4% | 1,4 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ЕНЕРДЖІ ШЕРІНГ" | 8,6 млн ₴ | +47,1% | 1,4 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "ТЕРМІНАЛ МОЛЛ" | 5,1 млн ₴ | — | 514 тис. ₴ |
| 10 | ТОВ "ТЕРМІНАЛ МАРКЕТ" | 5,0 млн ₴ | — | 1,4 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ТЕРМІНАЛ ПЛАЗА" | 4,8 млн ₴ | — | 658 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "Платформа "НОВА-ЛЕНД" | 3,2 млн ₴ | — | -296 тис. ₴ |
| 13 | ТОВ "Платформа "ЦЕНТР-ПЛАЗА" | 3,2 млн ₴ | — | 373 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "ЧИСТО-СЕРВІС" | 3,0 млн ₴ | +24,0% | 105 тис. ₴ |
| 15 | ТОВ "ЛАТКРОК-ОДЕСА" | 3,0 млн ₴ | +14,2% | 91 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "КІННА СЛОБОДА" | 2,4 млн ₴ | — | 1,1 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "КІННИЙ ЯРД" | 2,2 млн ₴ | — | 991 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "Платформа "СІТІ-СПЕЙС" | 2,2 млн ₴ | — | 1,5 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ПАНОРАМА ТОРГУ" | 2,1 млн ₴ | — | 858 тис. ₴ |
| 20 | ТОВ "ШЛЯХ СОНЦЯ" | 1,4 млн ₴ | — | 1,3 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "КІННА БРАМА" | 1,2 млн ₴ | — | 438 тис. ₴ |
| 22 | ПП "ПАПАКАВА ЛІМА" | 999 тис. ₴ | +24,6% | 6 тис. ₴ |
| 23 | ПП "ПАПАКАВА ДІКС" | 996 тис. ₴ | — | 2 тис. ₴ |
| 24 | ПП "ПАПАКАВА ХАТ" | 982 тис. ₴ | +30,6% | 10 тис. ₴ |
| 25 | ПП "ПАПАКАВА СЕТЕ" | 966 тис. ₴ | — | 6 тис. ₴ |
| 26 | ПП "АГРОВЕКТОР" | 956 тис. ₴ | +0,7% | — |
| 27 | ПП "ПАПАКАВА НЕКСТ" | 955 тис. ₴ | -3,5% | 10 тис. ₴ |
| 28 | ПП "ПАПАКАВА ТРЕС" | 910 тис. ₴ | -8,2% | 12 тис. ₴ |
| 29 | ПП "ПАПАКАВА" | 853 тис. ₴ | -12,0% | 14 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "Черноморавіа" | 853 тис. ₴ | +22,7% | 90 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Оренда, лізинг
77.39 · Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.77.11 · Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів77.32 · Надання в оренду будівельних машин і устатковання77.12 · Надання в оренду вантажних автомобілів77.40 · Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених…77.33 · Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів77.31 · Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання77.21 · Прокат товарів для спорту та відпочинку77.34 · Надання в оренду водних транспортних засобів77.35 · Надання в оренду повітряних транспортних засобів