Галузі / Переробна промисловість / Виробництво паперу / Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
Вид діяльності КВЕД 17.21
За 9 місяців 2026 90 компаній отримали 21,9 млрд ₴ виручки (+33,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 1,2 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 280 | 17,9 млрд ₴ | — | -2,0 млрд ₴ | 15,7 млрд ₴ |
| 2023 рік | 283 | 19,0 млрд ₴ | +3,0% | 988,0 млн ₴ | 18,2 млрд ₴ |
| 2024 рік | 294 | 21,7 млрд ₴ | +13,1% | 503,3 млн ₴ | 20,4 млрд ₴ |
| 2025 рік | 278 | 24,4 млрд ₴ | +13,2% | 975,6 млн ₴ | 22,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 90 | 21,9 млрд ₴ | +33,0% | 1,2 млрд ₴ | 21,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 3,1 млрд ₴ | +5,4% | 256,5 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" | 2,2 млрд ₴ | +8,2% | -11,8 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ГЕЛІУС ЛТД" | 1,6 млрд ₴ | +19,0% | 173,1 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "Гофрокомбінат "Торгтехніка" | 1,4 млрд ₴ | +13,5% | 33,4 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "Компанія "Юнівест Маркетинг" | 1,2 млрд ₴ | +17,5% | 77,3 млн ₴ |
| 6 | ТзОВ "Видавничий дім "Укрпол" | 1,1 млрд ₴ | +7,0% | 50,9 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "МОНДІ ПЕКЕДЖІНГ БЕГС ЮКРЕЙН" | 866,2 млн ₴ | +22,8% | 164,4 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ІДІДЖІ ГРУП" | 865,6 млн ₴ | +13,4% | 33,9 млн ₴ |
| 9 | ТОВ «ДУНАПАК-УКРАЇНА» | 749,6 млн ₴ | +27,1% | -55,1 млн ₴ |
| 10 | ТОВ " СЕМ ЕКОПАК" | 597,4 млн ₴ | +45,9% | 1,3 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ВОЛОДИМИРСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ" | 539,4 млн ₴ | +13,1% | 15,2 млн ₴ |
| 12 | ПП "ПРИВАТНА ДРУКАРНЯ" | 490,8 млн ₴ | +21,2% | 22,8 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ВКФ"Політара" | 441,1 млн ₴ | +13,1% | 23,4 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ЗАВОД ГОФРОТАРИ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" | 396,8 млн ₴ | +10,1% | 11,5 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ГАЛПАК" | 391,6 млн ₴ | +42,6% | 4,6 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ПАМІБРО" | 376,9 млн ₴ | +6,1% | 9,8 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "ЛУНАПАК" | 368,2 млн ₴ | -1,2% | 6,7 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "ІСОПАК" | 297,3 млн ₴ | +22,5% | 7,6 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МАК ТРЕЙД" | 261,5 млн ₴ | +10,9% | 6,8 млн ₴ |
| 20 | ПрАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" | 250,5 млн ₴ | -5,7% | -3,9 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ЛУНА ПАК" | 231,9 млн ₴ | +76,4% | 2,1 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "ЕКОПРЕС ВВ" | 231,5 млн ₴ | -5,8% | 12,8 млн ₴ |
| 23 | ПрАТ "МЕНА ПАК" | 213,5 млн ₴ | +9,9% | 13,9 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ЗАВОД ПАКОВАНЬ "РОТЕКС" | 205,8 млн ₴ | +0,3% | 2,0 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "М А Р А М А К С" | 194,6 млн ₴ | +21,6% | 12,0 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ГРАСС" | 192,1 млн ₴ | +32,7% | 19,0 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "МОДЕЛПАК" | 169,3 млн ₴ | +1,3% | 1,2 млн ₴ |
| 28 | ПрАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" | 166,3 млн ₴ | -5,9% | 3,1 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "Христина" | 153,1 млн ₴ | +13,7% | 6,5 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "РП-ГРУП" | 142,5 млн ₴ | +10,6% | 3,8 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Виробництво паперу
17.12 · Виробництво паперу та картону17.22 · Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та…17.29 · Виробництво інших виробів з паперу та картону17.23 · Виробництво паперових канцелярських виробів17.24 · Виробництво шпалер17.11 · Виробництво паперової маси17.40 · Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу