Галузі / Переробна промисловість / Виробництво паперу / Виробництво інших виробів з паперу та картону
Виробництво інших виробів з паперу та картону
Вид діяльності КВЕД 17.29
За 9 місяців 2026 50 компаній отримали 5,0 млрд ₴ виручки (+18,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 200,9 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 170 | 4,6 млрд ₴ | — | 191,8 млн ₴ | 3,0 млрд ₴ |
| 2023 рік | 162 | 5,4 млрд ₴ | +26,7% | 320,7 млн ₴ | 3,2 млрд ₴ |
| 2024 рік | 168 | 6,1 млрд ₴ | +8,7% | 383,0 млн ₴ | 4,2 млрд ₴ |
| 2025 рік | 160 | 6,8 млрд ₴ | +11,0% | 326,6 млн ₴ | 4,7 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 50 | 5,0 млрд ₴ | +18,1% | 200,9 млн ₴ | 4,5 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЮНАЙТЕД ФОРЕСТ" | 1,1 млрд ₴ | -6,4% | 24,7 млн ₴ |
| 2 | ТзОВ "Домен-Друк" | 599,8 млн ₴ | +18,6% | 28,9 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ІНТЕР-ПАК УКРАЇНА" | 565,2 млн ₴ | +26,0% | 19,2 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОЛІО ПЛЮС" | 341,2 млн ₴ | +16,3% | 49,7 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "МАРЦЕК-ДНІПРОПАК" | 317,9 млн ₴ | -2,4% | -57,4 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "Алькоре" | 266,6 млн ₴ | +27,5% | 21,3 млн ₴ |
| 7 | ТОВ"ІМАГО 2014" | 188,0 млн ₴ | +20,5% | 15,9 млн ₴ |
| 8 | ТзОВ "Етісофт-Україна" | 183,9 млн ₴ | +10,3% | 32,8 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "ФЛЕКСО ПРІНТ ПЛЮС" | 181,3 млн ₴ | -4,1% | -16,3 млн ₴ |
| 10 | ТОВ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕККО" | 175,7 млн ₴ | +8,9% | 24,9 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ЕЛЬГРАФ" | 163,9 млн ₴ | +6,3% | 1,9 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ПРЕМ'ЄР ГРУП" | 144,1 млн ₴ | +8,5% | 1,7 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "КОМПЛЕКСНІ ОЧИСНІ ПРИСТРОЇ" | 124,0 млн ₴ | +4157,5% | 15,9 млн ₴ |
| 14 | ТзОВ "Підприємство "Кліше" | 120,1 млн ₴ | +77,8% | 2,9 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ПАКУВАЛЬНА КОМПАНІЯ "СИДОР" | 108,4 млн ₴ | +30,1% | 6,6 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "Виробничий комплекс "Лілея" | 100,7 млн ₴ | +5,3% | 17,7 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "АРТ-ФЛЕКС" | 85,7 млн ₴ | +5,4% | 8,3 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "ПЕЙПЕРБЕГ" | 83,3 млн ₴ | +28,6% | 377 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "ПОСМ ТРЕЙД" | 73,2 млн ₴ | +31,1% | 15,5 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ПАК-Ю" | 70,9 млн ₴ | -5,9% | 1,3 млн ₴ |
| 21 | ТОВ " Солар" | 69,0 млн ₴ | +17,7% | 18,8 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "ЗЛАТОПАК" | 65,8 млн ₴ | +27,5% | 16,8 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ТВЕЛ" | 63,5 млн ₴ | -6,5% | 21,6 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ТІВІМІК-ПАК" | 63,2 млн ₴ | +5,9% | 2,5 млн ₴ |
| 25 | ТзОВ "Кольоровий світ" | 62,8 млн ₴ | +34,9% | 167 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "СВС ПАК" | 61,3 млн ₴ | -13,7% | 4,5 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "БРАНАЛДІ СВ" | 59,1 млн ₴ | +20,8% | 10,0 млн ₴ |
| 28 | Колективне підприємство "Поліграфічна фабрика" | 57,1 млн ₴ | +14,7% | 2,3 млн ₴ |
| 29 | ПП "ЮНІПАК" | 55,4 млн ₴ | -8,3% | 3,4 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "КОРОБОК" | 54,1 млн ₴ | +236,2% | 876 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Виробництво паперу
17.21 · Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари17.12 · Виробництво паперу та картону17.22 · Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та…17.23 · Виробництво паперових канцелярських виробів17.24 · Виробництво шпалер17.11 · Виробництво паперової маси17.40 · Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу