Виробництво паперових канцелярських виробів
Вид діяльності КВЕД 17.23
За 9 місяців 2026 45 компаній отримали 2,1 млрд ₴ виручки (+6,4% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 218,0 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 176 | 2,1 млрд ₴ | — | 173,5 млн ₴ | 1,5 млрд ₴ |
| 2023 рік | 171 | 3,1 млрд ₴ | +48,6% | 286,2 млн ₴ | 1,8 млрд ₴ |
| 2024 рік | 176 | 3,3 млрд ₴ | +4,7% | 264,7 млн ₴ | 2,0 млрд ₴ |
| 2025 рік | 166 | 3,3 млрд ₴ | -2,4% | 267,2 млн ₴ | 2,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 45 | 2,1 млрд ₴ | +6,4% | 218,0 млн ₴ | 2,1 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "РОМУС-ПОЛІГРАФ" | 808,0 млн ₴ | +7,5% | 22,0 млн ₴ |
| 2 | ПП "ГРУПА КОМПАНІЙ "ТОРГСЕРВІС" | 376,9 млн ₴ | +9,0% | 47,1 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Тетрада" | 322,8 млн ₴ | -5,7% | 79,4 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ПРІ-ІНФОРМ" | 167,4 млн ₴ | -12,3% | 4,9 млн ₴ |
| 5 | ТОВ РЕКЛАМНО-ПОЛІГРАФІЧНЕ АГЕНСТВО"БРІСК" | 150,2 млн ₴ | -3,9% | 15,9 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "МОНОЛІТ-ДРУК" | 147,6 млн ₴ | +22,4% | 760 тис. ₴ |
| 7 | ТОВ "Видавництво "Школярик" | 143,3 млн ₴ | -13,1% | 54,3 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ПОЛІСВІТ" | 76,3 млн ₴ | -5,6% | 3,0 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "Айті Трейд" | 69,6 млн ₴ | — | 7,1 млн ₴ |
| 10 | ТДВ "ПОЛІГРАФІСТ" | 66,7 млн ₴ | +16,6% | 112 тис. ₴ |
| 11 | ПП "Рябіна" | 60,7 млн ₴ | -9,7% | 797 тис. ₴ |
| 12 | ПрАТ "Львівська фабрика паперово-білових виробів "Бібльос" | 48,0 млн ₴ | -2,8% | -98 тис. ₴ |
| 13 | ПП " Р.К. Майстер-принт" | 47,5 млн ₴ | -9,8% | 664 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "СИСТЕМА ТОРГСЕРВІС" | 40,1 млн ₴ | +48,5% | 330 тис. ₴ |
| 15 | ТОВ "Торговий Дім "Альфа і Омега" | 38,6 млн ₴ | +10,2% | 1,2 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "Мрії збуваються" | 37,6 млн ₴ | -38,5% | 1,1 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "МУЛЬТИЛЕЙБЛ" | 37,6 млн ₴ | +66,9% | 4,4 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "КОМПАНІЯ "АРТПРИНТ" | 36,7 млн ₴ | -58,6% | 268 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "КУВЕРТ-УКРАЇНА" | 36,4 млн ₴ | -7,1% | -1,5 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "Паперова фабрика "Рома" | 34,6 млн ₴ | -27,5% | 417 тис. ₴ |
| 21 | ТОВ "ЛС-СЕРВІС" | 33,5 млн ₴ | -26,0% | 1,6 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "АРТ-ХОЛДИНГ" | 27,9 млн ₴ | +391,7% | 651 тис. ₴ |
| 23 | Підприємство об'єднання громадян "Реабілітаційно-комерційний центр "Орієнтир" Громадської організації "Фонд реабілітації інвалідів України" | 21,3 млн ₴ | +12,8% | 10 тис. ₴ |
| 24 | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УТОС | 20,6 млн ₴ | -17,9% | -972 тис. ₴ |
| 25 | ПП "ІНФОЛК" | 19,5 млн ₴ | -2,1% | 4,4 млн ₴ |
| 26 | ПП "СКД" | 19,3 млн ₴ | +11,0% | 204 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "ФОЛДЕР" | 19,3 млн ₴ | -18,7% | 378 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "УКРПАКСТАНДАРТ" | 19,1 млн ₴ | +9,3% | 536 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ «ТЕРРА ЮА» | 15,9 млн ₴ | +42,1% | 901 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "САТТВА" | 13,4 млн ₴ | -35,3% | 58 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Виробництво паперу
17.21 · Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари17.12 · Виробництво паперу та картону17.22 · Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та…17.29 · Виробництво інших виробів з паперу та картону17.24 · Виробництво шпалер17.11 · Виробництво паперової маси17.40 · Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу