Купівля та продаж власного нерухомого майна
Вид діяльності КВЕД 68.10
За 9 місяців 2026 284 компаній отримали 5,1 млрд ₴ виручки (-4,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 1,1 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 785 | 6,3 млрд ₴ | — | -6,2 млрд ₴ | 79,5 млрд ₴ |
| 2023 рік | 2 014 | 8,2 млрд ₴ | +25,2% | -1,4 млрд ₴ | 78,6 млрд ₴ |
| 2024 рік | 2 351 | 9,3 млрд ₴ | +5,6% | 492,5 млн ₴ | 92,3 млрд ₴ |
| 2025 рік | 2 326 | 10,9 млрд ₴ | +5,4% | -185,8 млн ₴ | 99,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 284 | 5,1 млрд ₴ | -4,1% | -1,1 млрд ₴ | 54,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Істрейт" | 1,1 млрд ₴ | +1,3% | 863,8 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС" | 504,5 млн ₴ | +13,8% | 114,1 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙДЕР" | 447,7 млн ₴ | — | 108,1 млн ₴ |
| 4 | ПрАТ "ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ" | 387,4 млн ₴ | +13,6% | 115,0 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ГОЛДЕНЛЕНД" | 341,4 млн ₴ | +1704,5% | 156,9 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ОІЛСІ" | 334,4 млн ₴ | +22,7% | 30,2 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "РЕНТООФІС" | 312,2 млн ₴ | -19,1% | 31,9 млн ₴ |
| 8 | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "СУЗІР'Я ПЛЮС" | 303,9 млн ₴ | +14222,3% | 264 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ «ЛЕНД ТРЕЙД ЮА» | 254,1 млн ₴ | +916,7% | 10,0 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "РІВЕР ТАУН ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 212,8 млн ₴ | -21,2% | -7,1 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" | 192,0 млн ₴ | +20,4% | 23,7 млн ₴ |
| 12 | ПрАТ "Промінвестгруп - 1" | 170,3 млн ₴ | -55,8% | -89,0 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "Кадор-трейд" | 168,5 млн ₴ | +21,3% | 1,4 млн ₴ |
| 14 | CПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "БУДОВА-ФІНАНС" | 137,5 млн ₴ | -5,6% | -276 тис. ₴ |
| 15 | ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" | 134,9 млн ₴ | +999,2% | 42,0 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "МОЯ КРАЇНА" | 131,6 млн ₴ | +167,6% | -20,3 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "МАСАНИ-10" | 127,6 млн ₴ | +196,9% | -14,6 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "БК ІНТЕР-БУД" | 126,3 млн ₴ | +742688,2% | -19,7 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ХАБ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 122,6 млн ₴ | — | -29,7 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "КАДОР-ТРЕЙД ПЛЮС" | 116,2 млн ₴ | +18,5% | 962 тис. ₴ |
| 21 | ТОВ "ІНФОІНВЕСТ" | 115,6 млн ₴ | +1048,9% | 3,1 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "ГУДФОР-ЛІВІНГ" | 115,4 млн ₴ | +51,1% | 1,7 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ФЛАЙДСІ ГРУП" | 113,9 млн ₴ | +433,6% | 517 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "РІАЛ-СТЕЙТ" | 112,0 млн ₴ | — | 792 тис. ₴ |
| 25 | ТОВ "ІСТРЕЙТ-ЗАХІД" | 95,1 млн ₴ | +0,5% | 47,5 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ПАУЕР ПЛЕЙС" | 89,8 млн ₴ | -12,5% | -27,1 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "ПОРТ ЛЬВІВ" | 88,8 млн ₴ | -81,0% | -64,3 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "ЖК КИЇВСКАЙ" | 81,9 млн ₴ | — | 4,8 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "Бізнес Проперті Львів" | 78,0 млн ₴ | +149,7% | -127,4 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "А.М. Альфа Груп" | 75,0 млн ₴ | +17,7% | -6,2 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Нерухомість
68.20 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.32 · Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту68.31 · Агентства нерухомості68.42 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.02 · надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.12 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.11 · Продаж власного нерухового майна